|
CITY OF LITTLE CANADA, MINNESOTA
<br />REQUIRED SUPPLEMENTARY INFORMATION
<br />SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCES
<br />GENERAL FUND - BUDGET TO ACTUAL (GAAP BASIS)
<br />For The Year Ended December 31, 2019
<br />With Comparative Data for the Year Ended December 31, 2018
<br />Variance with
<br />2019 Final Budget - 2018
<br />Actual Positive Actual
<br />Original Final Amounts (Negative)Amounts
<br />Revenue:
<br />General property taxes:
<br />Current and delinquent 2,935,824$ 2,935,824$ 2,960,424$ 24,600$ 2,954,253$
<br />Mobile home and other 10,000 10,000 12,019 2,019 11,548
<br />Total property taxes 2,945,824 2,945,824 2,972,443 26,619 2,965,801
<br />Licenses and permits 259,345 264,545 497,295 232,750 300,059
<br />Intergovernmental revenue:
<br />State:
<br />Local government aid 86,901 86,901 86,876 (25) 86,901
<br />PERA aid 2,782 2,782 2,782 - 2,782
<br />Fire relief aid - public safety 55,000 61,478 61,478 - 60,554
<br />MSA - public works 112,000 112,000 123,590 11,590 124,045
<br />Other - general government 1,395 1,395 300 (1,095) -
<br />County:
<br />Waste recycling grant 28,517 28,517 28,517 - 24,141
<br />Total intergovernmental 286,595 293,073 303,543 10,470 298,423
<br />Charges for services:
<br />Administration charges - general government 7,600 7,600 1,175 (6,425) 1,268
<br />Other - general government 5,239 5,239 6,478 1,239 5,564
<br />Other - community development 52,500 52,500 74,001 21,501 66,054
<br />Other - culture and recreation 9,450 9,450 6,201 (3,249) 8,910
<br />Total charges for services 74,789 74,789 87,855 13,066 81,796
<br />Fines and forfeits - public safety 39,000 39,000 49,408 10,408 48,569
<br />Investment earnings (loss)79,000 79,000 87,803 8,803 62,775
<br />Donations:
<br />Donations - culture and recreation - - 2,855 2,855 120
<br />Total donations - - 2,855 2,855 120
<br />Miscellaneous:
<br />Other - general government 100 100 6,683 6,583 10,509
<br />Other - public safety 113,164 123,164 167,103 43,939 24,675
<br />Total miscellaneous 113,264 123,264 173,786 50,522 35,184
<br />Total revenues 3,797,817 3,819,495 4,174,988 355,493 3,792,727
<br />Budgeted Amounts
<br />80
|