2018 2019 2020 2020 2021
<br />ACTUAL ACTUAL BUDGET ESTIMATED BUDGET
<br />REVENUE:
<br /> General Customers 1,562,366$ 1,540,035$ 1,559,700$ 1,532,535$ 1,559,700$
<br /> Other 4,870 1,929 1,230 761 1,230
<br /> Meter Sales 3,481 6,873 8,200 2,765 8,200
<br /> Total Revenue 1,570,717$ 1,548,837$ 1,569,130$ 1,536,061$ 1,569,130$
<br />EXPENSES:
<br />4701 Bd of Wtr Comm 891,518$ 912,815$ 936,000$ 927,924$ 978,208$
<br />4101 Full-time Employee 219,388 242,177 267,180 268,238 279,970
<br />4103 Temporary Employee - - - -
<br />4120 PERA 41,099 (4,254) 20,060 20,119 21,000
<br />4121 ICMA - - - -
<br />4122 FICA 17,414 17,910 20,420 20,226 21,400
<br />4124 Short Term Disability - - - -
<br />4125 Health Insurance 37,629 27,656 32,360 32,360 29,760
<br />4126 Life Insurance 545 560 690 690 690
<br />4201 Office Supplies 9 - 500 - 500
<br />4210 Motor Fuel & Lubricants 8,513 9,854 8,980 7,032 8,640
<br />4240 Uniforms & Rugs 827 636 900 900 900
<br />4250 Operating Supplies 12,871 12,240 20,000 14,900 20,000
<br />4260 Tires 1,385 37 650 500 650
<br />4290 Repair & Maintenance 4,280 5,973 2,500 2,500 2,500
<br />4300 Audit 4,855 4,850 4,200 4,200 4,410
<br />4312 Telephone 2,927 1,408 1,160 1,596 1,600
<br />4313 Postage 4,381 4,265 3,610 3,968 4,000
<br />4314 Travel, Conf & Schools 2,795 4,128 2,300 2,000 2,300
<br />4520 Notices & Publications - - 100 100
<br />4610 Ins - Gen Liability 21,176 20,274 23,210 23,210 25,500
<br />4620 Ins - Work Comp 8,081 7,809 9,250 9,250 13,360
<br />4700 Contract Service 14,214 22,017 24,145 20,329 20,300
<br />4703 Memberships, Dues & Subs 967 904 1,250 1,264 1,250
<br />4781 Electric Utilities 24,409 22,329 25,890 23,582 24,500
<br />4899 Miscellaneous 4,374 350 500 - 500
<br />4301 Depreciation 250,636 252,268 251,000 253,000 253,000
<br /> Total Expenses 1,574,293$ 1,566,206$ 1,656,855$ 1,637,788$ 1,715,038$
<br />
<br /> Net Income (loss) from Operations (3,576)$ (17,369)$ (87,725)$ (101,727)$ (145,908)$
<br />OTHER INCOME (EXPENSE):
<br /> Investment 8,611 23,801 7,500 10,215 7,500
<br />Tower Lease 75,726 78,755 78,000 84,000 86,000
<br /> Total Other Income 84,337$ 102,556$ 85,500$ 94,215$ 93,500$
<br /> Net Income (Loss)80,761$ 85,187$ (2,225)$ (7,512)$ (52,408)$
<br />CITY OF LITTLE CANADA ANNUAL BUDGET
<br />WATER FUND (601)
<br />DRAFT DOCUMENT -9/3/2020 80
|