Investments and Cash 06/30/2021
<br />Interest Purchase Maturity Call Investment
<br />Type Rate Date Date Date Amount
<br />CD 2.100%7/19/19 7/19/21 N/A $245,000
<br />CD 0.200%7/14/20 7/22/21 N/A $247,000
<br />CD 2.050%8/9/17 8/9/21 N/A $245,000
<br />CD 0.150%9/2/20 9/2/21 N/A $245,000
<br />CD 0.200%8/21/20 9/8/21 N/A $249,400
<br />CD 0.200%8/21/20 9/8/21 N/A $249,400
<br />CD 0.200%9/22/20 9/22/21 N/A $249,400
<br />CD 2.050%10/30/15 10/1/21 6/30/2021 $245,000
<br />CD 1.800%10/9/19 10/12/21 N/A $245,000
<br />CD 2.650%12/5/14 12/3/21 N/A $25,000
<br />CD 0.100%12/17/20 12/17/21 N/A $247,000
<br />2021 Maturities 2,492,200$
<br />CD 0.250%7/1/20 1/4/22 N/A $218,000
<br />CD 0.200%8/24/20 2/24/22 N/A $248,000
<br />CD 2.600%4/3/19 4/4/22 N/A $150,000
<br />CD 0.700%10/13/20 4/13/22 N/A $1,004,689
<br />CD 1.700%11/29/19 5/31/22 N/A $245,000
<br />CD 2.500%6/6/19 6/6/22 N/A $245,000
<br />CD 2.200%6/26/19 6/27/22 N/A $230,000
<br />CD 1.700%12/16/19 7/18/22 N/A $245,000
<br />CD 0.200%9/1/20 7/25/22 N/A $245,000
<br />CD 2.350%8/18/17 8/18/22 N/A $245,000
<br />CD 1.850%8/29/19 8/29/22 N/A $245,000
<br />CD 1.800%8/30/19 8/30/22 N/A $245,000
<br />CD 2.200%8/30/17 8/30/22 N/A $245,000
<br />CD 0.850%10/13/20 10/13/22 N/A $1,005,696
<br />Treasuries 0.150%12/2/20 10/31/22 N/A $499,761
<br />CD 1.700%11/28/19 11/28/22 N/A $245,000
<br />CD 1.700%11/29/19 11/29/22 N/A $245,000
<br />CD 1.800%12/13/19 12/13/22 N/A $245,000
<br />2022 Maturities 6,051,146$
<br />CD 1.750%11/27/19 5/26/23 N/A $245,000
<br />CD 0.150%12/30/20 6/28/23 N/A $245,000
<br />CD 0.200%6/30/21 6/30/23 N/A $245,000
<br />CD 0.200%2/10/21 8/10/23 N/A $245,000
<br />CD 2.150%8/16/17 8/16/23 N/A $150,000
<br />CD 1.850%10/31/19 10/31/23 N/A $245,000
<br />Agencies 0.270%11/25/20 11/23/23 11/23/2021 $500,000
<br />CD 0.300%12/11/20 12/11/23 N/A $245,000
<br />2023 Maturities 2,120,000$
<br />Municipal 0.450%3/31/21 3/1/24 N/A $125,383
<br />CD 0.400%6/30/21 6/30/24 N/A $245,000
<br />CD 1.750%2/24/20 8/14/24 N/A $245,000
<br />CD 0.250%2/19/21 8/19/24 N/A $245,000
<br />2024 Maturities 860,383$
<br />CD 0.400%4/5/21 1/8/25 N/A $245,000
<br />CD 0.500%2/12/21 2/12/25 7/12/21 $245,000
<br />CD 0.630%3/25/21 3/5/25 N/A $241,815
<br />CD 0.650%4/29/21 4/29/25 N/A $200,000
<br />2025 Maturities 931,815$
<br />Municipal 0.550%2/17/21 3/1/26 N/A $117,916
<br />CD 0.900%3/25/21 3/25/26 N/A $245,000
<br />CD 1.000%4/13/21 4/13/26 7/13/21 $245,000
<br />2026 Maturities 607,916$
<br />Total Investments 13,063,460$
<br />MM 1,123,499$
<br />4M 0.020%2,376,694$
<br />Total Investments and 4M Fund 16,563,653$
|