|
2021 2022 2023 YTD 2023 2024
<br />OBJECT ACCOUNT DESCRIPTION ACTUAL ACTUAL as of 06/30 BUDGET BUDGET
<br />
<br />PERSONNEL SERVICES
<br />101-51-00-4101-0000 Regular employee 235,855$ 264,230$ 167,837$ 300,540$ 409,740$
<br />101-51-00-4102-0000 Park seasonal employees 51,922 50,592 32,433 56,700 65,000
<br />101-51-00-4103-0000 Rink seasonal employees 8,282 15,547 8,833 10,900 11,500
<br />101-51-00-4105-0000 Unemployment 1,722 2,748 3,490 - -
<br />101-51-00-4120-0000 PERA 17,672 20,090 12,473 22,540 25,660
<br />101-51-00-4122-0000 FICA/Medicare 22,397 25,072 15,693 28,150 31,350
<br />101-51-00-4125-0000 Health insurance 39,020 39,600 19,815 39,630 45,410
<br />101-51-00-4126-0000 Life insurance 480 385 207 413 480
<br /> Total Personnel Services 377,349 418,264 260,780 458,873 589,140 28.39%
<br />COMMODITIES
<br />101-51-00-4201-0000 Office supplies 209 222 274 300 300
<br />101-51-00-4210-0000 Motor fuels & lubricants 5,009 7,111 3,035 6,875 7,822
<br />101-51-00-4240-0000 Uniforms & Apparel 1,146 1,783 - 1,250 1,300
<br />101-51-00-4250-0000 Operating supplies 16,459 13,043 6,193 22,500 23,500
<br />101-51-00-4260-0000 Tire repair & purchase 2,449 340 20 1,350 1,500
<br />101-51-00-4290-0000 Repair & maintenance 17,490 13,996 10,382 21,000 22,000
<br /> Total Commodities 42,761 36,496 19,904 53,275 56,422 5.91%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />101-51-00-4312-0000 Telephone, cellular 2,535 3,266 1,643 3,100 3,404
<br />101-51-00-4314-0000 Travel/training/conferences 10,645 6,190 2,737 7,400 12,695
<br />101-51-00-4316-0000 Commission Stipends - 1,830 - 2,520 2,640
<br />101-51-00-4520-0000 Notices and publications 475 700 - 1,000 1,000
<br />101-51-00-4537-0000 Community Events 5,852 12,145 4,299 5,000 6,250
<br />101-51-00-4700-0000 Other contract service 5,957 5,685 6,524 7,120 5,557
<br />101-51-00-4720-0000 Grounds maintenance 12,488 8,104 811 16,250 16,250
<br />101-51-00-4750-0000 Rental equipment 3,103 3,778 1,998 3,000 5,000
<br />101-51-00-4760-0000 Memberships & dues 1,060 1,261 905 1,350 1,450
<br />101-51-00-4781-0000 Electric & gas utilities 21,283 26,127 9,665 20,350 22,385
<br />101-51-00-4891-0000 Computer Software - (87) 2,100 - -
<br />101-51-00-4899-0000 Miscellaneous - - - 100 100
<br /> Total Contractual Services 63,399 68,999 30,681 67,190 76,732 14.20%
<br /> Total Expenditures 483,510$ 523,759$ 311,365$ 579,338$ 722,293$ 24.68%
<br />CITY OF LITTLE CANADA ANNUAL BUDGET
<br />GENERAL FUND
<br />PARKS & RECREATION DEPARTMENT (#51)
<br />SUMMARY OF EXPENDITURES
<br />71
|