|
Broker Type Interest Rate Purchase Date Maturty Date Carrying Value
<br />Wells Fargo Treasury 0.125%1/15/22 1/15/2024 218,061.39
<br />Moreton CD 0.250%2/19/21 8/19/2024 245,000.00
<br />Moreton CD 0.300%8/17/21 8/19/2024 245,000.00
<br />Moreton CD 0.300%3/25/21 3/5/2025 241,815.00
<br />Wells Fargo CD 0.400%4/8/21 1/8/2025 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 0.400%9/20/21 3/20/2025 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 0.400%6/30/21 7/1/2024 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 0.450%7/21/21 7/22/2024 245,000.00
<br />Moreton CD 0.450%8/13/21 8/13/2025 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 0.500%7/28/21 7/29/2024 96,000.00
<br />UBS CD 0.500%2/12/21 2/12/2025 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 0.650%4/29/21 4/29/2025 200,000.00
<br />Moreton Agency 0.700%12/2/21 6/24/2024 299,847.00
<br />Wells Fargo Agency 0.810%10/29/21 7/29/2025 500,000.00
<br />Moreton CD 0.850%12/15/21 12/16/2024 247,000.00
<br />UBS CD 0.900%11/17/21 11/17/2025 245,000.00
<br />UBS CD 0.900%3/25/21 3/25/2026 245,000.00
<br />Moreton CD 0.950%7/22/21 7/22/2026 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 1.000%4/13/21 4/13/2026 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 1.000%7/8/21 7/8/2026 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 1.350%12/16/21 12/16/2026 245,000.00
<br />Moreton CD 1.750%2/14/20 8/14/2024 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 1.800%3/3/22 3/3/2025 247,000.00
<br />Moreton Municipal 2.000%3/31/21 3/1/2024 125,383.20
<br />Moreton Municipal 2.000%2/17/21 3/1/2026 117,915.60
<br />UBS CD 2.650%4/21/22 4/25/2025 150,000.00
<br />4M CD 3.250%9/16/22 6/16/2024 245,235.67
<br />UBS Treasury 3.337%8/26/22 09/30/2025 198,030.19
<br />4M CD 3.350%9/22/22 3/22/2024 245,177.60
<br />UBS Agency 3.376%8/26/22 9/13/2024 249,376.70
<br />Wells Fargo CD 3.400%6/30/22 7/7/2025 245,000.00
<br />UBS CD 3.400%8/4/22 8/4/2025 245,000.00
<br />4M Treasury 4.060%1/19/23 10/31/2024 383,919.72
<br />Moreton CD 4.200%2/24/23 2/24/2026 249,000.00
<br />4M CD 4.412%1/27/23 4/29/2024 200,454.22
<br />4M CD 4.558%1/13/23 1/13/2025 200,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.600%5/31/23 8/28/2026 245,000.00
<br />Moreton CD 4.600%8/25/23 2/25/2027 240,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.650%5/19/22 5/19/2026 245,000.00
<br />Moreton CD 4.650%8/29/23 3/1/2027 240,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.700%8/30/23 2/26/2027 240,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.750%3/9/23 3/9/2026 245,000.00
<br />UBS CD 4.750%8/23/23 8/24/2026 244,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.750%11/30/22 5/30/2024 245,000.00
<br />Wells Fargo CD 4.750%12/5/22 12/16/2024 245,000.00
<br />RCU CD 4.750%6/1/23 4/29/2024 251,953.07
<br />Wells Fargo CD 4.800%7/10/22 7/14/2026 245,000.00
<br />UBS CD 4.800%8/4/23 8/4/2026 244,000.00
<br />4M CD 4.803%1/30/23 1/30/2024 200,286.80
<br />Moreton CD 4.900%4/19/23 4/19/2027 225,000.00
<br />Moreton CD 4.900%4/28/23 4/28/2027 225,000.00
<br />12,159,456.16
<br />Average Coupon 2.586%
|