Schedule C -3
<br />12/31/95 12/31/96 12/31/97 12/31/98 12/31/99
<br />Years of Accrued Years of Accrue! Years of Accrued Years of Accrued Years of Accrual
<br />Service Liability Service Liability Service Liability Service Liability Service Liability
<br />0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
<br />5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00 8 12,096.00 9 13986.00
<br />22 46,200.00 23 48,300.00 24 50,400.00 25 52,500.00 26 54,600.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 0 0.00
<br />5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00 8 12,096.00 9 13,986.00
<br />13 22,470.00 14 24,864.00 15 27,384.00 16 29,988.00 17 32,760.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />21 44,100.00 22 46,200.00 23 48300.00 24 50,400.00 25 52,500.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />16 29,988.00 17 32,760.00 18 35,658.00 19 38,724.00 20 42,000.00
<br />10 15,960.00 11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00 14 24,864.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />10 15,960.00 11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00 14 24,864.00
<br />17 32,760.00 18 35,658.00 19 38,724.00 20 42,000.00 21 44,100.00
<br />13 22,470.00 14 24,864.00 15 27384.00 16 29,988.00 17 32,760.00
<br />19 38,724.00 20 42,000.00 21 44,100.00 22 46,200.00 23 48,300.00
<br />13 22,470.00 14 24,864.00 15 27,384.00 16 29,988.00 17 32,760.00
<br />13 22,470.00 14 24,864.00 15 27,384.00 16 29,988.00 17 32,760.00
<br />14 24,864.00 15 27384.00 16 29,988.00 17 32,760.00 18 35,658.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />13 22,470.00 14 24,864.00 15 27,384.00 16 29988.00 17 32,760.00
<br />27 56,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />18 35,658.00 19 38,724.00 20 42,000.00 21 44,100.00 22 46,200.00
<br />4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00 8 12,096.00
<br />19 38,724.00 20 42,000.00 21 44 ,100.00 22 46200.00 23 48,300.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />19 38,724.00 20 42,000.00 21 44 ,100.00 22 46200.00 23 48300.00
<br />11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00 14 24,864.00 15 27,384.00
<br />24 50,400.00 25 52,500.00 26 54,600.00 27 56,700.00 0 0.00
<br />11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00 14 24,864.00 15 27384.00
<br />27 56,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />10 15,960.00 11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00 14 24,864.00
<br />22 46,200.00 23 48300.00 24 50,400.00 25 52,500.00 26 54,600.00
<br />9 13,986.00 10 15,960.00 11 18,018.00 12 20,202.00 13 22,470.00
<br />3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00
<br />7 10,332.00 8 12,096.00 9 13,986.00 10 15,960.00 11 18,018.00
<br />4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00 8 12,096.00
<br />3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10332.00
<br />3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10332.00
<br />3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00 7 10,332.00
<br />2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00
<br />2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00 6 8,610.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00 5 7,014.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00 0 0.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00 4 5,460.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00
<br />1 1,260.00 2 2,604.00 3 3,990.00
<br />808,962.00 771, 456.00 849,408.00 928,956.00 944,832.00
<br />46,945.00 48,35335 49,803.95 51,298.07 52,837.01
<br />5,436.00 5,599.08 5,767.05 5,940.06 6,118.26
<br />7,104.00 7,317.12 7,536.63 7,762.73 7,995.61
<br />2/44/$868,447.00 8832,72555 5912515.63 $993,956.86 $1,011,782.88
<br />Page 29
<br />
|