|
Schedule E -3
<br />12/31/95 12/31/96 12/31/97 12/31/98 12/31/99
<br />Years of Accrued Years of Accrued Years of Accrued Years of Accrued Years of Accrued
<br />Service Liability Service Liability Service Liability Service Liability Service Liability
<br />0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00 0 $0.00
<br />5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00 8 12,672.00 9 14,652.00
<br />22 48,400.00 23 50,600.00 24 52,800.00 25 55,000.00 26 57,200.00
<br />o 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00 8 12,672.00 9 14,652.00
<br />13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />21 46,200.00 22 48,400.00 23 50,600.00 24 52,800.00 25 55,000.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />16 31,416.00 17 34,320.00 18 37356.00 19 40,568.00 20 44,000.00
<br />10 16,720.00 11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00 14 26,048.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />10 16,720.00 11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00 14 26,048.00
<br />17 34,320.00 18 37356.00 19 40,568.00 20 44,000.00 21 46200.00
<br />13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00
<br />19 40,568.00 20 44,000.00 21 46,200.00 22 48,400.00 23 50,600.00
<br />13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00
<br />13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00
<br />14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00 18 37,356.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00 16 31,416.00 17 34,320.00
<br />27 59,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />18 37,356.00 19 40,568.00 20 44,000.00 21 46200.00 22 48,400.00
<br />4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00 8 12,672.00
<br />19 40,568.00 20 44,000.00 21 46,200.00 22 48,400.00 23 50,600.00
<br />0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />19 40,568.00 20 44,000.00 ' 21 46,200.00 22 48,400.00 23 50,600.00
<br />11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00
<br />24 52,800.00 25 55,000.00 26 57,200.00 27 59,400.00 0 0.00
<br />11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00 14 26,048.00 15 28,688.00
<br />27 59,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
<br />10 16,720.00 11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00 14 26,048.00
<br />22 48,400.00 23 50,600.00 24 52,800.00 25 55,000.00 26 57,200.00
<br />9 14,652.00 10 16,720.00 11 18,876.00 12 21,164.00 13 23,540.00
<br />3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00
<br />7 10,824.00 8 12,672.00 9 14,652.00 10 16,720.00 11 18,876.00
<br />4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00 8 12,672.00
<br />3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00
<br />3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00
<br />3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00 7 10,824.00
<br />2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00
<br />2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00 6 9,020.00
<br />1 1320.00 2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00 5 7,348.00
<br />1 1,320.00 2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00 0 0.00
<br />1 1320.00 2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00
<br />1 1320.00 2 2,728.00 3 4,180.00 4 5,720.00
<br />1 1,320.00 2 2,728.00 3 4,180.00
<br />1 1,320.00 2 2,728.00 3 4,180.00
<br />847,484.00 808,192.00 889,856.00 973,192.00 989,824.00
<br />46,945.00 48,353.35 49,803.95 51,298.07 52,837.01
<br />5,436.00 5,599.08 5,767.05 5,940.06 6,118.26
<br />7,104.00 7,317.12 7,536.63 7,762.73 7,995.61
<br />$ 5869,46155 5952,963.63 51,038,192.86 51,056,774.88
<br />Page 37
<br />
|