|
PARKS (101-450)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2014 2015 2016 2017 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 297,372 322,263 328,671 338,421 2.97%
<br />OVERTIME 4102-000 3,528 878 3,000 3,000 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106-000 23,612 14,510 26,000 26,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 0 0 360 0 (100.00%)
<br />PERA 4121-000 21,053 24,236 24,875 25,607 2.94%
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 23,457 24,669 27,362 28,108 2.73%
<br />ICMA EMPLOYER 4123-000 256 0 1,800 1,800 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 43,163 40,566 40,100 39,031 (2.67%)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133-000 1,041 1,183 1,320 1,344 1.82%
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 1,756 2,179 2,683 2,791 4.03%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 466 795 0 0 ***
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 7,503 8,338 8,598 10,979 27.69%
<br />423,207 439,617 464,769 477,081 2.65%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 0 0 0 0 ***
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 23,082 29,117 25,000 25,000 0.00%
<br />SMALL TOOLS 4240-000 1,416 2,664 1,500 1,500 0.00%
<br />24,498 31,781 26,500 26,500 0.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 294 8,341 2,000 2,000 0.00%
<br />OTHER CONTRACTORS 4310-000 0 0 0 0 ***
<br />TELEPHONE 4321-000 2,987 2,902 3,000 3,000 0.00%
<br />POSTAGE 4322-000 0 0 0 0 ***
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 1,644 1,978 2,000 2,000 0.00%
<br />STIPEND - PARK COMM 4331-000 850 1,000 750 1,100 46.67%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 0 0 0 0 ***
<br />NEWSLETTER 4343-000 0 0 0 0 ***
<br />INSURANCE 4360-000 0 0 0 0 ***
<br />AUTO INSURANCE 4363-000 0 0 0 0 ***
<br />UNIFORMS 4370-000 1,140 1,363 1,500 1,500 0.00%
<br />ELECTRICITY 4381-000 2,894 3,091 3,500 3,500 0.00%
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382-000 13,985 14,973 22,000 20,000 (9.09%)
<br />HEAT 4383-000 5,371 3,257 5,000 5,000 0.00%
<br />SANITATION 4384-000 0 156 900 900 0.00%
<br />RENTED EQUIPMENT 4415-000 137 0 500 500 0.00%
<br />SAFETY EDUCATION 4450-000 0 0 0 0 ***
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 97 160 200 200 0.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />29,399 37,222 41,350 39,700 (3.99%)
<br />4410-000 15,465 28,377 55,000 55,000 0.00%
<br />15,465 28,377 55,000 55,000 0.00%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000-000 0 0 0 0
<br />***
<br />0 0 0 0
<br />***
<br />TOTAL PARKS 492,569 536,997 587,619 598,281 1.81%
<br />D-87
<br />
|