|
<br />93
<br />Table 2
<br />201020112012
<br />1,987,415 $ 1,990,137 $ 1,883,961 $
<br />3,971,261 4,019,101 4,046,415
<br />3,968,063 8,110,979 5,584,283
<br />1,124,907 1,218,472 1,210,867
<br />197,571 139,544 184,051
<br />1,105,254 617,747 430,121
<br />1,064,172 927,535 837,755
<br />13,418,643 $ 17,023,515 $ 14,177,453 $
<br />1,045,901 $ 966,643 $ 949,121 $
<br />1,466,847 1,638,063 1,527,637
<br />2,512,748 2,604,706 2,476,758
<br />15,931,391 $ 19,628,221 $ 16,654,211 $
<br />98,403 $ 103,687 $ 129,151 $
<br />691,005 713,985 642,745
<br />427,223 382,287 476,296
<br />177,984 210,976 191,832
<br />4,153 4,392 19,297
<br />14,148 5,138 16,940
<br />617,450 593,798 450,179
<br />1,388,984 7,347,613 5,125,693
<br />3,419,350 $ 9,361,876 $ 7,052,133 $
<br />1,087,013 $ 1,090,104 $ 1,371,809 $
<br />1,498,218 1,494,188 1,505,781
<br />- - -
<br />8,709 1,462 20,018
<br />2,593,940 2,585,754 2,897,608
<br />6,013,290 $ 11,947,630 $ 9,949,741 $
<br />(9,999,293)$ (7,661,639)$ (7,125,320)$
<br />81,192 (18,952) 420,850
<br />(9,918,101)$ (7,680,591)$ (6,704,470)$
<br />8,764,183 $ 8,768,805 $ 8,610,709 $
<br />4,389 4,072 4,941
<br />225,677 251,250 202,828
<br />- 37,579 4,175
<br />- - -
<br />(7,078) 66,122 41,043
<br />8,987,171 $ 9,127,828 $ 8,863,696 $
<br />104,770 $ 126,215 $ 102,073 $
<br />7,078 (66,122) (41,043)
<br />111,848 60,093 61,030
<br />9,099,019 $ 9,187,921 $ 8,924,726 $
<br />(1,012,122)$ 1,466,189 $ 1,738,376 $
<br />193,040 41,141 481,880
<br />(819,082)$ 1,507,330 $ 2,220,256 $
<br />
|