STREETS (101 -430)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Staff Council
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Preliminary Adopted Increase/
<br />Code 2011 2012 2013 2013 2014 2014 2014 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 368,818 371,079 375,746 191,543 390,589
<br />OVERTIME 4102 -000 8,682 5,920 12,700 2,372 12,700
<br />ON CALUPAGER 4105 -000 1,215 976 2,600 530 2,600
<br />TEMPORARIES 4106 -000 17,000 14,664 17,000 5,595 17,000
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 0 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 27,392 27,399 28,351 12,901 29,427
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 29,642 29,482 31,216 13,920 32,351
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 4123 -000 1,127 231 1,100 1,522 1,500
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 39,603 39,038 38,621 22,162 50,104
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 1,466 1,474 1,589 820 1,640
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 2,431 2,826 3,528 1,606 3,528
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 673 3,950 0 1,680 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 28,859 29,678 31,948 21,748 28,022
<br />526,908 526,717 544,399 276,399 569,461
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 0 215 0 0 0
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 285 25 0 326 0
<br />SHOP PARTS 4221 -000 32 2,164 0 0 0
<br />STREET SIGNS 4223 -000 3,167 1,676 9,000 12,182 9,000
<br />PATCHING MATERIALS 4224 -000 47,232 64,108 50,000 10,621 50,000
<br />SALT /SAND 4228 -000 28,757 9,916 27,000 23,759 27,000
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 4229 -000 43,559 2,767 25,000 2,035 25,000
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 1,994 3,944 4,000 1,471 4,000
<br />125,026 84,815 115,000 50,394 115,000
<br />0
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />0 (100.00 %)
<br />0
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />0 (100.00 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 1,204 5,608 4,000 213 4,000 (100.00 %)
<br />TELEPHONE 4321 -000 1,011 798 1,000 290 1,000 (100.00 %)
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,477 1,572 1,400 1,925 1,400 (100.00 %)
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />INSURANCE 4360 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />UNIFORMS 4370 -000 2,655 2,646 2,660 769 2,660 (100.00 %)
<br />ELECTRICITY 4381 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 835 406 2,000 0 2,000 (100.00 %)
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 0 120 275 400 275 (100.00 %)
<br />7,182 11,150 11,335 3,597 11,335 0 0 (100.00 %)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />STREET LIGHTS 4385 -000 98,116 90,782 100,000 48,150 100,000
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 42,385 13,004 45,000 3,015 45,000
<br />CONTRACTED STORM SYSTEM MP 4421 -000 131,634 108,855 125,000 133 125,000
<br />272,135 212,641 270,000 51,298 270,000
<br />0
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />(100.00 %)
<br />0 (100.00 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 0 0 0 0 0 0 0 * **
<br />0 0 0 0 0 0 0 * **
<br />TOTAL STREETS 931,251 835,323 940,734 381,688 965,796 0 0 (100.00 %)
<br />46
<br />
|