8/2/2018 8/22/2018 8/27/2018 9/24/2018
<br />Adopted Proposed Proposed Proposed Proposed %
<br />2018 2019 2019 2019 2019 Change Change
<br />Tax Levies
<br />General Fund Levy 8,165,859 8,752,181 8,790,569 8,699,715 8,299,715 133,856 1.64%
<br />Debt Levies 1,610,873 1,662,292 1,862,292 1,862,292 1,862,292 251,419 15.61%
<br />Total Tax Levy 9,776,732 10,414,473 10,652,861 10,562,007 10,162,007 385,275 3.94%
<br />Year-over-Year Change Levy $637,741 876,129 785,275 385,275 3.94%
<br />Drill-Down on Year-Over-Year Levy Changes 8/2/2018 8/22/2018 8/27/2018 9/24/2018
<br />Adopted Proposed Proposed Proposed Proposed %
<br />2018 2019 2019 2019 2019 Change Change
<br />Revenues
<br />Property Taxes (Delinquent, Penalties/Interest)49,000 39,000 39,000 39,000 39,000 (10,000) -20.41%
<br />Intergovt Revenue 645,367 577,061 577,111 577,111 577,111 (68,256) -10.58%
<br />Business Licenses/Permits 130,515 137,600 137,600 137,600 137,600 7,085 5.43%
<br />Non-Business Licenses/Permits 556,532 764,860 764,860 764,860 764,860 208,328 37.43%
<br />Charges for Services 29,571 25,477 25,477 25,477 25,477 (4,094) -13.84%
<br />Public Safety Service Charges 201,200 200,800 200,800 200,800 200,800 (400) -0.20%
<br />Municipal Fines 134,132 119,132 119,132 119,132 119,132 (15,000) -11.18%
<br />Miscellaneous 308,855 322,445 322,445 322,445 322,445 13,590 4.40%
<br />Use of Reserves 725,000 - - 100,000 500,000 (225,000) -31.03%
<br />Total Revenues/Funding Sources 2,780,172 2,186,375 2,186,425 2,286,425 2,686,425 (93,747) -3.37%
<br />Expenditures
<br />Personal Services 7,166,774 7,480,712 7,519,150 7,426,258 7,426,258 259,484 3.62%
<br />Supplies 472,025 472,775 472,775 472,775 472,775 750 0.16%
<br />Other Services and Charnges 1,264,200 1,291,923 1,291,923 1,288,861 1,288,861 24,661 1.95%
<br />Contracted Services 672,087 748,794 748,794 743,794 743,794 71,707 10.67%
<br />Capital Outlay 53,045 74,352 74,352 94,452 94,452 41,407 78.06%
<br />Others 1,317,900 870,000 870,000 960,000 960,000 (357,900) -27.16%
<br /> Total Expenditures 10,946,031 10,938,556 10,976,994 10,986,140 10,986,140 40,109 0.37%
<br />Debt Service
<br />Bonds 1,046,341 1,055,008 1,255,008 1,255,008 1,255,008 208,667 19.94%
<br />Certificates of Indebtedness 564,532 607,284 607,284 607,284 607,284 42,752 7.57%
<br /> Total Debt Service 1,610,873 1,662,292 1,862,292 1,862,292 1,862,292 251,419 15.61%
<br />-
<br />Year-over-Year Change Levy $637,741 876,129 785,275 385,275
<br /> Total Levy Supported by Valuation Increase ($10,392,545)615,813 615,813 615,813 627,134
<br />Gap to Maintain Flat Tax Capacity Rate 21,928 260,316 169,462 (241,859)
<br />GENERAL FUND FORECAST GAP ANALYSIS
<br />2018-2019
|