August 2019 2019
<br /> Actual Actual Budget YTD Base Adjustments Proposed Increase/
<br />DEPT#DESCRIPTION 2016 2017 2018 2018 Budget Requested 2019 Decrease
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 69,287 75,772 79,311 38,629 79,341 3,200 82,541 4.07%
<br />402 ADMINISTRATION 465,509 475,665 511,929 301,657 523,660 500 524,160 2.39%
<br />403 ELECTIONS 28,512 15,932 27,240 18,321 27,253 (9,071)18,182 (33.25%)
<br />404 CABLE TV 2,363 2,476 2,500 1,990 2,643 0 2,643 5.73%
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 1,076 624 2,500 357 2,500 0 2,500 0.00%
<br />407 FINANCE 507,103 602,897 642,300 424,848 655,903 4,000 659,903 2.74%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 121,608 111,902 135,000 65,639 135,000 (10,000)125,000 (7.41%)
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,195,457 1,285,269 1,400,780 851,443 1,426,300 (11,371)1,414,929 1.01%
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 102,816 103,804 112,827 47,516 112,852 (1,875)110,977 (1.64%)
<br />416 PLANNING AND ZONING 113,097 127,669 159,143 90,901 163,088 0 163,088 2.48%
<br />417 ENGINEERING 117,744 111,441 111,583 41,810 111,583 1,177 112,760 1.05%
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 204,382 195,177 212,761 126,111 221,907 25 221,932 4.31%
<br />461 ENVIRONMENTAL 46,634 53,596 62,463 38,387 63,563 480 64,043 2.53%
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 81,401 78,924 87,161 53,468 88,131 320 88,451 1.48%
<br />463 FORESTRY 54,175 59,119 60,483 28,842 61,905 0 61,905 2.35%
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 720,249 729,729 806,421 427,035 823,029 127 823,156 2.08%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 3,584,903 3,647,178 3,834,275 2,230,822 3,962,275 33,195 3,995,470 4.20%
<br />421 FIRE PROTECTION 570,156 536,560 628,802 361,615 625,844 41,582 667,426 6.14%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 209,680 229,958 256,565 174,229 286,056 63,581 349,637 36.28%
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 4,364,738 4,413,695 4,719,642 2,766,666 4,874,175 138,358 5,012,533 6.21%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 874,622 909,937 910,169 505,376 940,141 28,100 968,241 6.38%
<br />431 FLEET MANAGEMENT 414,392 356,018 438,676 302,315 438,948 4,946 443,894 1.19%
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 528,722 636,088 490,314 342,467 490,333 5,000 495,333 1.02%
<br />450 PARKS DEPARTMENT 582,393 664,741 601,539 364,952 596,612 70,141 666,753 10.84%
<br />451 RECREATION 223,609 248,030 260,591 160,105 189,802 11,500 201,302 (22.75%)
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,623,738 2,814,815 2,701,288 1,675,216 2,655,836 119,687 2,775,523 2.75%
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS/OTHERS 691,439 879,759 1,317,900 1,217,900 817,900 142,100 960,000 (27.16%)
<br />TOTAL OTHERS 691,439 879,759 1,317,900 1,217,900 817,900 142,100 960,000 (27.16%)
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 9,595,621 10,123,266 10,946,031 6,938,260 10,597,239 388,901 10,986,140 0.37%
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />2019 GENERAL FUND BUDGET
<br />PROPOSED EXPENDITURES
|