|
8/24/2018 2019 2019
<br /> Actual Actual Budget YTD Base Adjustments Proposed Increase/
<br />DEPT#DESCRIPTION 2016 2017 2018 2018 Budget Requested 2019 Decrease
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 69,287 75,772 79,311 38,651 79,341 3,200 82,541 4.07%
<br />402 ADMINISTRATION 465,509 475,665 511,929 302,476 522,022 2,500 524,522 2.46%
<br />403 ELECTIONS 28,512 15,932 27,240 6,052 27,253 (9,071)18,182 (33.25%)
<br />404 CABLE TV 2,363 2,476 2,500 1,992 2,643 0 2,643 5.73%
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 1,076 624 2,500 357 2,500 0 2,500 0.00%
<br />407 FINANCE 507,103 602,897 642,300 425,413 654,472 4,000 658,472 2.52%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 121,608 111,902 135,000 65,639 135,000 (10,000)125,000 (7.41%)
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,195,457 1,285,269 1,400,780 840,582 1,423,231 (9,371)1,413,860 0.93%
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 102,816 103,804 112,827 47,557 112,852 (1,875)110,977 (1.64%)
<br />416 PLANNING AND ZONING 113,097 127,669 159,143 91,076 162,420 0 162,420 2.06%
<br />417 ENGINEERING 117,744 111,441 111,583 41,810 111,583 1,177 112,760 1.05%
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 204,382 195,177 212,761 126,418 221,864 25 221,889 4.29%
<br />461 ENVIRONMENTAL 46,634 53,596 62,463 38,456 63,555 480 64,035 2.52%
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 81,401 78,924 87,161 53,397 88,125 320 88,445 1.47%
<br />463 FORESTRY 54,175 59,119 60,483 29,291 61,897 0 61,897 2.34%
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 720,249 729,729 806,421 428,005 822,296 127 822,423 1.98%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 3,584,903 3,647,178 3,834,275 2,276,873 3,941,692 34,420 3,976,112 3.70%
<br />421 FIRE PROTECTION 570,156 536,560 628,802 376,188 632,690 41,582 674,272 7.23%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 209,680 229,958 256,565 174,601 285,096 62,652 347,748 35.54%
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 4,364,738 4,413,695 4,719,642 2,827,662 4,859,478 138,654 4,998,132 5.90%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 874,622 909,937 910,169 517,464 935,749 28,100 963,849 5.90%
<br />431 FLEET MANAGEMENT 414,392 356,018 438,676 311,533 437,808 10,149 447,957 2.12%
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 528,722 636,088 490,314 379,527 490,333 3,000 493,333 0.62%
<br />450 PARKS DEPARTMENT 582,393 664,741 601,539 369,529 594,313 70,141 664,454 10.46%
<br />451 RECREATION 223,609 248,030 260,591 160,775 188,809 11,500 200,309 (23.13%)
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,623,738 2,814,815 2,701,288 1,738,829 2,647,012 122,890 2,769,902 2.54%
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS/OTHERS 691,439 879,759 1,317,900 1,217,900 817,900 152,100 970,000 (26.40%)
<br />TOTAL OTHERS 691,439 879,759 1,317,900 1,217,900 817,900 152,100 970,000 (26.40%)
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 9,595,621 10,123,266 10,946,031 7,052,978 10,569,916 404,400 10,974,316 0.26%
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />2019 GENERAL FUND BUDGET
<br />PROPOSED EXPENDITURES
|