<br />City of Lino Lakes, Minnesota P a g e | 23
<br />
<br />
<br />4.Sewer Utility
<br />Projected Sewer Rate Adjustment Projected
<br />Change 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
<br />2022-2031 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
<br />Revenues
<br />Charges for Services 2.12%1,726,000 1,762,586 1,799,947 1,838,100 1,877,061 1,916,849 1,957,480 1,998,972 2,041,344 2,084,614 2,128,801
<br />Hook-up Charges 0.00%29,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
<br />Other Revenue 2.00%- - - - - - - - - - -
<br />Total Revenue 1,755,000 1,795,586 1,832,947 1,871,100 1,910,061 1,949,849 1,990,480 2,031,972 2,074,344 2,117,614 2,161,801
<br />Operating Expenses
<br />Personal Services 5.00%319,608 379,011 397,962 417,860 438,753 509,563 535,041 561,793 589,883 619,377 650,346
<br />Materials and Supplies 6.00%80,099 84,905 89,999 95,399 101,123 107,191 113,622 120,439 127,666 135,326 143,445
<br />Contractual Services 4.50%151,347 158,158 165,275 172,712 180,484 188,606 197,093 205,962 215,231 224,916 235,037
<br />MCES Sewer Charges 3.00%988,488 1,018,143 1,048,687 1,080,148 1,112,552 1,145,929 1,180,306 1,215,716 1,252,187 1,289,753 1,328,445
<br />Utilities 1.00%46,800 47,268 47,741 48,218 48,700 49,187 49,679 50,176 50,678 51,184 51,696
<br />Other 1.50%30,356 30,811 31,274 31,743 32,219 32,702 33,193 33,690 34,196 34,709 35,229
<br />Existing Depreciation 547,563 547,563 560,563 560,563 560,563 557,283 556,570 556,041 556,041 552,877 551,460
<br />New Depreciation 26,760 35,463 40,638 86,782 108,282 115,116 123,616 133,671 141,838 159,310
<br />Total Operating Expenses 2,164,261 2,292,619 2,376,963 2,447,281 2,561,177 2,698,742 2,780,620 2,867,434 2,959,552 3,049,979 3,154,969
<br />Operating Income (Loss)(409,261) (497,034) (544,017) (576,181) (651,115) (748,893) (790,140) (835,461) (885,208) (932,365) (993,168)
<br />Non Operating Revenues (Expenses)
<br />Investment Earnings 1.00%80,000 96,608 95,757 95,750 89,798 89,593 88,261 83,709 80,918 78,092 71,246
<br />Other -
<br />Total Non Operating Revenues (Expenses)80,000 96,608 95,757 95,750 89,798 89,593 88,261 83,709 80,918 78,092 71,246
<br />Net Income (Loss) Before Transfers (329,261) (400,425) (448,259) (480,431) (561,318) (659,300) (701,880) (751,753) (804,290) (854,273) (921,922)
<br />Operating Transfers
<br />Transfers In -
<br />Transfers (Out)-
<br />Total Operating Transfers - - - - - - - - - - -
<br />Net Income (Loss)(329,261) (400,425) (448,259) (480,431) (561,318) (659,300) (701,880) (751,753) (804,290) (854,273) (921,922)
<br />Beginning Cash & Investments 9,500,543 9,660,845 9,575,743 9,575,010 8,979,781 8,959,308 8,826,073 8,370,879 8,091,784 7,809,205 7,124,647
<br />Net Income (329,261) (400,425) (448,259) (480,431) (561,318) (659,300) (701,880) (751,753) (804,290) (854,273) (921,922)
<br />Depreciation 547,563 574,323 596,026 601,201 647,346 665,565 671,686 679,657 689,712 694,714 710,770
<br />Acquisition and Construction of Assets (58,000) (259,000) (148,500) (716,000) (106,500) (139,500) (425,000) (207,000) (168,000) (525,000) (947,500)
<br />Ending Cash Balance 9,660,845 9,575,743 9,575,010 8,979,781 8,959,308 8,826,073 8,370,879 8,091,784 7,809,205 7,124,647 5,965,995
<br />Minimum Cash Balance
<br />For ongoing operations 573,155 594,241 611,820 640,294 674,686 695,155 716,858 739,888 762,495 788,742
<br />For renewal and replacement 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
<br />Minimum Cash Balance Required 1,573,155 1,594,241 1,611,820 1,640,294 1,674,686 1,695,155 1,716,858 1,739,888 1,762,495 1,788,742
<br />Amount Over (Under) Minimum 8,002,588 7,980,769 7,367,960 7,319,014 7,151,388 6,675,724 6,374,925 6,069,317 5,362,152 4,177,252
|