June 2022 2022 $%
<br /> Actual Actual Budget YTD Base Adjustments Proposed Increase/ Increase/
<br />DEPT#DESCRIPTION 2019 2020 2021 2021 Budget Requested 2022 Decrease Decrease
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 78,646 82,571 89,763 31,211 92,283 1,090 93,373 3,610 4.02%
<br />402 ADMINISTRATION 513,626 625,479 551,835 245,790 678,098 3,261 681,359 129,524 23.47%
<br />403 ELECTIONS 15,599 54,003 19,160 4,379 19,060 15,490 34,550 15,390 80.32%
<br />404 CABLE TV 2,471 1,269 2,658 3 2,658 (2,658)0 (2,658) (100.00%)
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 325 148 2,500 302 2,500 4,963 7,463 4,963 198.52%
<br />407 FINANCE 674,407 630,191 686,227 296,734 700,102 (10,239) 689,863 3,636 0.53%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 132,226 119,360 135,000 56,503 135,000 3,000 138,000 3,000 2.22%
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,417,300 1,513,022 1,487,143 634,922 1,629,701 14,907 1,644,608 157,465 10.59%
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 112,912 67,244 108,484 43,676 111,759 1,910 113,669 5,185 4.78%
<br />416 PLANNING AND ZONING 124,094 131,074 168,048 64,438 173,357 0 173,357 5,309 3.16%
<br />417 ENGINEERING 103,307 110,152 109,760 37,867 107,160 3,670 110,830 1,070 0.97%
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 216,050 203,204 235,180 110,866 245,315 0 245,315 10,135 4.31%
<br />461 ENVIRONMENTAL 60,147 47,140 63,341 20,448 67,366 0 67,366 4,025 6.35%
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 76,493 55,093 78,523 23,056 82,981 0 82,981 4,458 5.68%
<br />463 FORESTRY 71,279 58,653 71,405 19,766 73,327 0 73,327 1,922 2.69%
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 764,282 672,560 834,741 320,117 861,265 5,580 866,845 32,104 3.85%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 3,845,003 3,874,098 4,368,047 1,796,429 4,646,344 45,688 4,692,032 323,985 7.42%
<br />421 FIRE PROTECTION 564,939 514,564 698,885 265,337 624,979 398,071 1,023,050 324,165 46.38%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 321,206 348,427 376,680 171,253 381,748 88,324 470,072 93,392 24.79%
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 4,731,147 4,737,089 5,443,612 2,233,019 5,653,071 532,083 6,185,154 741,542 13.62%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 943,756 847,628 1,008,752 412,131 988,733 56,700 1,045,433 36,681 3.64%
<br />431 FLEET MANAGEMENT 432,828 380,468 559,159 251,310 568,428 34,455 602,883 43,724 7.82%
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 1,436,942 477,011 494,586 252,870 494,595 27,732 522,327 27,741 5.61%
<br />450 PARKS DEPARTMENT 743,143 582,178 690,294 291,553 696,597 158,671 855,268 164,974 23.90%
<br />451 RECREATION 167,314 101,154 0 713 00000.00%
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 3,723,983 2,388,439 2,752,791 1,208,577 2,748,353 277,558 3,025,911 273,120 9.92%
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS/OTHERS 943,554 931,500 1,001,113 926,113 75,000 0 75,000 (926,113) (92.51%)
<br />TOTAL OTHERS 943,554 931,500 1,001,113 926,113 75,000 0 75,000 (926,113) (92.51%)
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 11,580,266 10,242,609 11,519,400 5,322,748 10,967,390 830,128 11,797,518 278,118 2.41%
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />2022 GENERAL FUND BUDGET
<br />PROPOSED EXPENDITURES
<br />11
|