LOCAL JURISDICTION FEE CALCULATION
<br />Contract #2013-0164
<br />Municipal
<br />30%2010 Census
<br />Population
<br />Proportion of
<br />Population
<br />City of Andover 30,587 9.24%
<br />City of Anoka 17,153 5.18%
<br />City of Bethel 488 0.15%
<br />City of Blaine 57,186 17.28%
<br />City of Centerville 3,792 1.15%
<br />City of Circle Pines 4,918 1.49%
<br />City of Columbia Heights 19,486 5.89%
<br />City of Columbus 3,914 1.18%
<br />City of Coon Rapids 61,476 18.57%
<br />City of East Bethel 11,603 3.51%
<br />City of Fridley 27,208 8.22%
<br />City of Ham Lake 15,296 4.62%
<br />City of Hilltop 754 0.23%
<br />City of Lexington 2,049 0.62%
<br />City of Lino Lakes 20,216 6.11%
<br />Linwood Township 5,123 1.55%
<br />City of Nowthen 4,443 1.34%
<br />City of Oak Grove 8,031 2.43%
<br />City of Ramsey 23,668 7.15%
<br />City of Saint Francis 7,219 2.18%
<br />City of Spring Lake Park 6,412 1.94%
<br />TOTAL 331,022 100.00%
<br />School
<br />15%2010 Census
<br />Population
<br />Proportion of
<br />Population
<br />Anoka-Hennepin ISD #11 177,169 53.55%
<br />Centennial ISD #12 32,249 9.75%
<br />Columbia Heights ISD #13 25,195 7.62%
<br />Fridley ISD #14 15,504 4.69%
<br />Saint Francis ISD #15 29,168 8.82%
<br />Spring Lake Park ISD #16 30,548 9.23%
<br />Elk River ISD #724 4057 1.23%
<br />White Bear Lake ISD #624 1722 0.52%
<br />Forest Lake ISD #831 15,232 4.60%
<br />Total 330,844 100.00%
<br />Cost to Partners
<br />2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
<br />Total
<br />Contribution
<br />2020-2028
<br />$7,077 $8,994 $7,217 $7,034 $7,175 $7,189 $7,343 $7,360 $7,517 $66,905
<br />$3,969 $5,044 $4,047 $3,944 $4,024 $4,032 $4,118 $4,127 $4,216 $37,520
<br />$113 $143 $115 $112 $114 $115 $117 $117 $120 $1,067
<br />$13,231 $16,815 $13,493 $13,150 $13,415 $13,441 $13,728 $13,760 $14,054 $125,088
<br />$877 $1,115 $895 $872 $890 $891 $910 $912 $932 $8,295
<br />$1,138 $1,446 $1,160 $1,131 $1,154 $1,156 $1,181 $1,183 $1,209 $10,758
<br />$4,508 $5,730 $4,598 $4,481 $4,571 $4,580 $4,678 $4,689 $4,789 $42,623
<br />$906 $1,151 $924 $900 $918 $920 $940 $942 $962 $8,561
<br />$14,223 $18,076 $14,505 $14,137 $14,421 $14,449 $14,758 $14,793 $15,109 $134,471
<br />$2,685 $3,412 $2,738 $2,668 $2,722 $2,727 $2,785 $2,792 $2,852 $25,380
<br />$6,295 $8,000 $6,420 $6,257 $6,383 $6,395 $6,532 $6,547 $6,687 $59,514
<br />$3,539 $4,498 $3,609 $3,517 $3,588 $3,595 $3,672 $3,681 $3,759 $33,458
<br />$174 $222 $178 $173 $177 $177 $181 $181 $185 $1,649
<br />$474 $602 $483 $471 $481 $482 $492 $493 $504 $4,482
<br />$4,677 $5,944 $4,770 $4,649 $4,742 $4,751 $4,853 $4,864 $4,968 $44,220
<br />$1,185 $1,506 $1,209 $1,178 $1,202 $1,204 $1,230 $1,233 $1,259 $11,206
<br />$1,028 $1,306 $1,048 $1,022 $1,042 $1,044 $1,067 $1,069 $1,092 $9,719
<br />$1,858 $2,361 $1,895 $1,847 $1,884 $1,888 $1,928 $1,932 $1,974 $17,567
<br />$5,476 $6,959 $5,584 $5,443 $5,552 $5,563 $5,682 $5,695 $5,817 $51,771
<br />$1,670 $2,123 $1,703 $1,660 $1,693 $1,697 $1,733 $1,737 $1,774 $15,791
<br />$1,484 $1,885 $1,513 $1,474 $1,504 $1,507 $1,539 $1,543 $1,576 $14,025
<br />$76,587 $97,333 $78,105 $76,120 $77,653 $77,801 $79,467 $79,651 $81,354 $724,071
<br />2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
<br />Total
<br />Contribution
<br />2020-2028
<br />$20,506 $26,061 $20,913 $20,381 $20,792 $20,832 $21,278 $21,327 $21,783 $193,872
<br />$3,733 $4,744 $3,807 $3,710 $3,785 $3,792 $3,873 $3,882 $3,965 $35,289
<br />$2,916 $3,706 $2,974 $2,898 $2,957 $2,962 $3,026 $3,033 $3,098 $27,570
<br />$1,795 $2,281 $1,830 $1,784 $1,819 $1,823 $1,862 $1,866 $1,906 $16,966
<br />$3,376 $4,291 $3,443 $3,355 $3,423 $3,430 $3,503 $3,511 $3,586 $31,918
<br />$3,536 $4,494 $3,606 $3,514 $3,585 $3,592 $3,669 $3,677 $3,756 $33,428
<br />$470 $597 $479 $467 $476 $477 $487 $488 $499 $4,439
<br />$199 $253 $203 $198 $202 $202 $207 $207 $212 $1,884
<br />$1,763 $2,241 $1,798 $1,752 $1,788 $1,791 $1,829 $1,834 $1,873 $16,668
<br />$38,293 $48,666 $39,052 $38,060 $38,827 $38,901 $39,734 $39,826 $40,677 $362,036
<br />$114,880 $145,999 $117,157 $114,179 $116,480 $116,702 $119,201 $119,477 $122,031 $1,086,107
<br />DS-200 Capital Payments Omni Ballot Tablet Capital Payments
<br />Fee Calc 55-30-15
<br />*Note: Calculations will be updated once 2020 census data is published
|