|
FINAL ASSESSMENT ROLL OCTOBER 25, 2021
<br />WATERMARK 4TH ADDITION ASSESSMENTS
<br />LINO LAKES, MINNESOTA
<br />SANITARY WATER
<br />SANITARY ACCESS WATER ACCESS SURFACE TOTALPINADDRESSUNITTRUNK*CHARGE (SAC)TRUNK *CHARGE (WAC)WATER ASSESSMENT
<br />PENDING Lot 1 Block 3, 2077 Watermark Way **1,630.00$ -$ 541.76$ -$ -$ 2,171.76$
<br />PENDING Lot 1 Block 1, 7365 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$ PENDING Lot 2 Block 1, 7369 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 3 Block 1, 7373 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 4 Block 1, 7377 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 5 Block 1, 7381 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 6 Block 1, 7385 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 7 Block 1, 7389 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$ PENDING Lot 8 Block 1, 7393 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 9 Block 1, 7397 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 10 Block 1, 7401 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 11 Block 1, 7405 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 12 Block 1, 7409 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 13 Block 1, 7413 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 14 Block 1, 7417 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 15 Block 1, 7421 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 16 Block 1, 7425 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 17 Block 1, 7429 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 18 Block 1, 7433 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 19 Block 1, 7437 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 20 Block 1, 7441 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 21 Block 1, 7445 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 1 Block 2, 7376 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 2 Block 2, 7380 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 3 Block 2, 7384 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 4 Block 2, 7388 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 5 Block 2, 7392 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$ PENDING Lot 6 Block 2, 7396 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 7 Block 2, 7400 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 8 Block 2, 7404 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 9 Block 2, 7408 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 10 Block 2, 7412 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 11 Block 2, 7416 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$ PENDING Lot 12 Block 2, 7420 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 13 Block 2, 7424 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 14 Block 2, 7428 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
<br />PENDING Lot 15 Block 2, 7432 Forest Lane 1,630.00$ 1,525.00$ 541.76$ 1,473.00$ -$ 5,169.76$
|