|
Capital Project Fund Projected Activity
<br />2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br />Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />483,778$ 613,275$ 747,533$ 886,656$ 1,030,752$ 1,179,932$ 1,334,310$ 1,494,004$ 1,659,134$ 1,829,827$
<br />11,680 9,174 9,389 13,748 8,542 16,925 21,184 34,228 32,851 40,061
<br />- - - - - - - - - -
<br />- - - - - - - - - -
<br />495,458 622,450 756,922 900,404 1,039,294 1,196,857 1,355,493 1,528,232 1,691,985 1,869,887
<br />770,000 625,000 345,000 1,445,000 225,000 795,000 75,000 1,690,000 995,000 1,450,000
<br />770,000 625,000 345,000 1,445,000 225,000 795,000 75,000 1,690,000 995,000 1,450,000
<br />(274,542) (2,550) 411,922 (544,596) 814,294 401,857 1,280,493 (161,768) 696,985 419,887
<br />- - - - - - - - - -
<br />- - - - - - - - - -
<br />24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
<br />- - - - - - - - - -
<br />24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000
<br />(250,542) 21,450 435,922 (520,596) 838,294 425,857 1,304,493 (137,768) 720,985 443,887
<br />1,167,970 917,427 938,877 1,374,799 854,203 1,692,497 2,118,353 3,422,847 3,285,079 4,006,064
<br />917,427$ 938,877$ 1,374,799$ 854,203$ 1,692,497$ 2,118,353$ 3,422,847$ 3,285,079$ 4,006,064$ 4,449,951$
<br />32
<br />Sample
|