|
Capital Project Fund Projected Activity
<br />2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br />Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts Amounts
<br />609,558$ 621,749$ 634,184$ 646,868$ 646,868$ 646,868$ 646,868$ 646,868$ 646,868$ 646,868$
<br />285,000 287,850 290,729 290,729 290,729 290,729 290,729 290,729 290,729 290,729
<br />42,931 5,968 8,321 12,061 15,875 19,858 27,160 39,735 46,896 49,008
<br />556,756 556,756 556,756 556,756 556,756 556,756 556,756 556,756 556,756 556,756
<br />- - - - - - - - - -
<br />1,494,245 1,472,323 1,489,990 1,506,414 1,510,228 1,514,211 1,521,513 1,534,088 1,541,249 1,543,361
<br />317,000 26,000 409,000 668,000 300,000 460,000 - 195,000 150,000 450,000
<br />12,000,000
<br />35,000 30,000 35,000 5,000 76,000 10,000 20,000 25,000 233,000 60,000
<br />320,000 - 10,000 81,000 28,000 25,000 - 225,000 292,000 415,000
<br />75,000 755,000 72,000 60,000 75,000 - - - 100,000 25,000
<br />443,500 426,000 590,000 311,000 633,000 289,000 244,000 373,000 555,000 931,000
<br />13,190,500 1,237,000 1,116,000 1,125,000 1,112,000 784,000 264,000 818,000 1,330,000 1,881,000
<br />(11,696,255) 235,323 373,990 381,414 398,228 730,211 1,257,513 716,088 211,249 (337,639)
<br />8,000,000 - - - - - - - - -
<br />- - - - - - - - - -
<br />8,000,000 - - - - - - - - -
<br />(3,696,255) 235,323 373,990 381,414 398,228 730,211 1,257,513 716,088 211,249 (337,639)
<br />4,293,068 596,813 832,136 1,206,127 1,587,541 1,985,769 2,715,980 3,973,492 4,689,580 4,900,829
<br />596,813$ 832,136$ 1,206,127$ 1,587,541$ 1,985,769$ 2,715,980$ 3,973,492$ 4,689,580$ 4,900,829$ 4,563,190$
<br />48
<br />Sample
|