|
Enterprise Fund Projected Activity
<br />2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br />Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />5,410,813$ 5,965,990$ 6,369,607$ 6,596,419$ 6,925,596$ 7,152,486$ 7,386,756$ 7,557,220$ 7,731,573$ 7,909,905$
<br />(3,046,935) (3,138,343) (3,232,494) (3,232,494) (3,232,494) (3,329,468) (3,429,352) (3,532,233) (3,638,200) (3,747,346)
<br />(437,551) (459,429) (482,400) (506,520) (531,846) (558,438) (586,360) (615,678) (646,462) (678,785)
<br />1,926,326 2,368,218 2,654,714 2,857,405 3,161,256 3,264,579 3,371,044 3,409,308 3,446,911 3,483,773
<br />(210,229) (220,741) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778)
<br />(210,229) (220,741) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778) (231,778)
<br />(1,781,000) (1,787,000) (2,233,000) (2,074,000) (2,060,000) (2,236,000) (2,222,000) (2,398,000) (2,384,000) (2,560,000)
<br />(134,350) (104,139) (97,942) (95,441) (90,249) (86,696) (65,394) (53,134) (49,722) (49,722)
<br />.- - - - - - - - -
<br />(5,242) (4,147) (3,029) (3,029) (3,029) (3,029) (3,029) (3,029) (3,029) (3,029)
<br />(60,000) (60,000) (60,000) (60,000) - - - - - -
<br />(1,980,592) (1,955,286) (2,393,971) (2,232,470) (2,153,278) (2,325,725) (2,290,423) (2,454,163) (2,436,751) (2,612,751)
<br />- - - - 4,382 12,188 19,380 28,062 35,577 43,716
<br />(264,495) 192,192 28,965 393,157 780,582 719,264 868,223 751,430 813,959 682,961
<br />88,354 (176,141) 16,051 45,016 438,173 1,218,755 1,938,019 2,806,242 3,557,672 4,371,631
<br />(176,141)$ 16,051$ 45,016$ 438,173$ 1,218,755$ 1,938,019$ 2,806,242$ 3,557,672$ 4,371,631$ 5,054,591$
<br />66
<br />Sample
|