|
Enterprise Fund Projected Activity
<br />2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
<br />Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />208,782$ 212,957$ 217,217$ 221,561$ 225,992$ 230,512$ 235,122$ 239,825$ 244,621$ 249,514$
<br />(149,099) (156,554) (164,381) (172,601) (181,231) (190,292) (199,807) (209,797) (220,287) (231,301)
<br />59,683 56,404 52,835 48,960 44,762 40,220 35,315 30,028 24,334 18,212
<br />(14,632) (15,363) (16,132) (16,938) (17,785) (18,674) (19,608) (20,588) (21,618) (22,699)
<br />(14,632) (15,363) (16,132) (16,938) (17,785) (18,674) (19,608) (20,588) (21,618) (22,699)
<br />(25,000) (25,000) (1,025,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000) (25,000)
<br />- - 500,000 - - - - - - -
<br />30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
<br />5,000 5,000 (495,000) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
<br />7,100 7,671 8,208 3,708 4,115 4,476 4,786 5,041 5,236 5,365
<br />57,151 53,712 (450,088) 40,730 36,091 31,021 25,493 19,480 12,952 5,879
<br />709,982 767,133 820,844 370,756 411,486 447,578 478,599 504,092 523,573 536,525
<br />767,133$ 820,844$ 370,756$ 411,486$ 447,578$ 478,599$ 504,092$ 523,573$ 536,525$ 542,404$
<br />78
<br />Sample
|