|
GOVERNMENT BUILDINGS (101-432)June 2021 2021
<br /> Object Actual Actual Budget YTD Base Adjustments Proposed
<br />Description Code 2018 2019 2020 2020 Budget Requested 2021 Budget Detail
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101-000 960 2,120 2,080 1,000 2,080 0 2,080
<br />OVERTIME SALARIES 4102-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />TEMPORARIES 4106-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />WELLNESS PROGRAM 4108-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />PERA 4121-000 72 90 156 78 156 0 156
<br />SOCIAL SECURITY 4122-000 71 92 159 74 159 0 159
<br />HEALTH INSURANCE 4131-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />LIFE AND DISABILITY INSURANCE 4133-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />DENTAL INSURANCE 4134-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151-000 62 72 116 75 116 0 116
<br />1,165 2,374 2,511 1,227 2,511 0 2,511
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200-000 11,040 7,861 10,000 4,525 10,000 0 10,000 Supplies for Office Operations
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211-000 28,920 27,311 30,000 16,745 30,000 0 30,000 Replacement Parts, Janitorial Supplies, etc.
<br />SMALL TOOLS 4240-000 128 111 2,400 2,955 2,400 0 2,400
<br />40,088 35,284 42,400 24,225 42,400 0 42,400
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300-000 50,350 64,893 59,000 28,967 59,000 24,000 83,000
<br />Repair/Calibration of HVAC System, Repairs in City
<br />Buildings, Safety Systems Monitoring, Internet Access, 2021 -
<br />Balance Air Handlers ($24,000)
<br />TELEPHONE 4321-000 24,190 24,954 6,864 3,691 6,864 0 6,864 Telephone Service Charges (excludes Metro I-net)
<br />POSTAGE 4322-000 4,961 4,293 5,000 1,748 3,500 1,500 5,000
<br />TRAVEL & TUITION 4330-000 0 20 0 0 0 0 0
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340-000 0 0 0 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4361-000 127,946 111,365 117,745 74,586 117,745 5,887 123,632 General Liability, Property, Excess Liability
<br />ELECTRICITY 4381-000 91,525 78,601 96,500 31,031 96,500 0 96,500 For all City Facilities
<br />UTILITIES 4382-000 13,980 17,508 17,000 6,116 21,000 0 21,000 Water & Sewer Service
<br />HEAT 4383-000 45,536 39,627 48,000 20,419 48,000 0 48,000 Civic Complex & Other City Facilities
<br />SANITATION 4384-000 11,564 13,422 11,500 7,132 9,000 3,000 12,000 Refuse Collection for City Complex & Other City Facilities
<br />370,052 354,684 361,610 173,690 361,610 34,387 395,997
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410-000 66,860 72,668 71,000 36,743 71,000 0 71,000
<br />Pest Control, Copier Maintenance, Fire Extinguisher
<br />Maintenance, Postage Machine Rental, Shredder, Roof
<br />Inspections, Read/Calibrate Scales, Garage Door
<br />Maintenance, Cleaning Services
<br />RENTED EQUIPMENT 4415-000 202 0 0 0 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452-000 159 2,619 200 (38)200 0 200 Newspaper
<br />67,221 75,287 71,200 36,705 71,200 0 71,200
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000-000 43,010 969,314 0 0 0 0 0
<br />43,010 969,314 0 0 0 0 0
<br />TOTAL GOVERNMENT BUILDINGS 521,535 1,436,942 477,721 235,847 477,721 34,387 512,108
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Boiler Tech Endorsement
<br />85
|