|
Table 16
<br />2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br />212141
<br />13,636 12,624 12,860 13,312 14,964 14,441
<br />11,562 2,165 10,738 3,075 13,505 1,873
<br />84.8% 17.1% 83.5% 23.1% 90.2% 13.0%
<br />6,210 (2) (2) (2) (2) (2)
<br />2,199 (2) (2) (2) (2) (2)
<br />1,091 (2) (2) (2) (2) (2)
<br />3,635 (2) (2) (2) (2) (2)
<br />16,321 18,199 14,487 13,973 13,214 12,138
<br />5:26 minutes 4:42 minutes 5:16 minutes 5:53 minutes 6:41 minutes 6:46 minutes
<br />224 176 195 93 (3) (3) (3)
<br />746 808 587 304 (3) (3) (3)
<br />266 (3) 778 729
<br />98 (3) 217 182
<br />73% 82% 69% 60% 48% 56%
<br />269 316 356 379 371 399
<br />$694,000 $325,100 $205,200 $246,600 $241,450 $148,683
<br />$10,511,300 $6,342,100 $1,791,500 $7,548,100 $13,682,450 $1,251,340
<br />53 117 107 98 60 116
<br />761 5422 (1) 3,281 1,107 882 969
<br />$53,390,619 $50,984,047 $50,990,945 $41,766,531 $51,686,278 $90,354,190
<br />880 985 1,023 1,183 1,254 1,451
<br />5,534 6,313 420 7,420 5,407 6,851
<br />4,053 3,765 12,418 4,328 4,317 4,622
<br />4,437 3,986 2,648 3,504 3,390 3,483
<br />960 928 2,117 2,130 1,232 1,204
<br />9,698 8,576 9,027 9,610 8,113 8,818
<br />3,539 3,278 4,080 3,944 3,645 4,196
<br />3,539 3,278 4,080 3,944 3,645 4,196
<br />155
|