June Base Adjustments $%
<br /> Actual Actual Adopted YTD Budget Requested Proposed Increase/ Increase/
<br />DEPT#DESCRIPTION 2020 2021 2022 2022 2023 2023 2023 Decrease Decrease
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 82,571 90,924 93,373 44,877 92,987 11,145 104,132 10,759 11.52%
<br />402 ADMINISTRATION 625,479 545,472 653,362 296,052 658,527 19,120 677,647 24,285 3.72%
<br />403 ELECTIONS 54,003 16,445 34,550 4,467 34,550 (13,800) 20,750 (13,800) (39.94%)
<br />404 CABLE TV 1,269 (2) 00 0000***
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 148 302 7,463 0 7,463 0 7,463 0 0.00%
<br />407 FINANCE 630,191 666,793 653,689 357,739 627,726 59,500 687,226 33,537 5.13%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 119,360 119,890 138,000 55,536 138,000 0 138,000 0 0.00%
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,513,022 1,439,824 1,580,437 758,671 1,559,253 75,965 1,635,218 54,781 3.47%
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 67,244 115,285 113,669 21,963 116,966 8,300 125,266 11,597 10.20%
<br />416 PLANNING AND ZONING 131,074 134,705 168,116 61,604 174,370 0 174,370 6,254 3.72%
<br />417 ENGINEERING 110,152 114,139 97,365 27,707 97,365 (1,011) 96,354 (1,011) (1.04%)
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 203,204 231,344 196,508 93,183 211,537 0 211,537 15,029 7.65%
<br />461 ENVIRONMENTAL 47,140 48,674 59,620 21,665 60,527 (130) 60,397 777 1.30%
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 55,093 58,096 77,809 25,678 82,228 0 82,228 4,419 5.68%
<br />463 FORESTRY 58,653 75,478 60,037 74,418 62,088 20,000 82,088 22,051 36.73%
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 672,560 777,721 773,124 326,217 805,081 27,159 832,240 59,116 7.65%
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 3,874,098 4,013,620 4,562,016 2,084,768 4,730,147 61,648 4,791,795 229,779 5.04%
<br />421 FIRE PROTECTION 514,564 558,785 886,099 356,545 933,847 39,028 972,875 86,776 9.79%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 348,427 400,905 464,251 187,487 510,814 3,665 514,479 50,228 10.82%
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 4,737,089 4,973,310 5,912,366 2,628,800 6,174,808 104,341 6,279,149 366,783 6.20%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 847,628 971,377 1,033,976 442,637 985,762 13,000 998,762 (35,214) (3.41%)
<br />431 FLEET MANAGEMENT 380,468 530,373 588,940 347,791 616,244 55,355 671,599 82,659 14.04%
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 477,011 529,687 544,520 285,481 570,162 19,830 589,992 45,472 8.35%
<br />450 PARKS 582,178 1,083,192 842,211 251,160 827,212 182,400 1,009,612 167,401 19.88%
<br />451 RECREATION 101,154 34,745 42,438 28,432 0 0 0 (42,438) (100.00%)
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,388,439 3,149,374 3,052,085 1,355,502 2,999,380 270,585 3,269,965 217,880 7.14%
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS/OTHERS 931,500 951,113 346,750 286,750 60,000 50,000 110,000 (236,750) (68.28%)
<br />TOTAL OTHERS 931,500 951,113 346,750 286,750 60,000 50,000 110,000 (236,750) (68.28%)
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 10,242,609 11,291,342 11,664,762 5,355,940 11,598,522 528,050 12,126,572 461,810 3.96%
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />2023 PROPOSED GENERAL FUND EXPENDITURES
<br />7
|