|
STORM WATER (603-496)August Base Adjustments
<br /> Object Actual Actual Adopted YTD Budget Requested Proposed
<br />Description Code 2023 2024 2025 2025 2026 2026 2026 Budget Detail
<br />PERSONAL SERVICES
<br />FULL-TIME WAGES 4101 103,156 146,853 161,468 103,658 171,148 0 171,148
<br />OVERTIME WAGES 4102 2,074 1,045 3,000 829 3,000 0 3,000
<br />TEMPORARY WAGES 4106 0 0 0 0 0 0 0
<br />EMPLOYEE WELLNESS PROGRAM 4108 72 72 72 0 72 0 72
<br />PERA CONTRIBUTIONS 4121 7,752 10,855 12,335 8,374 13,061 0 13,061
<br />FICA CONTRIBUTIONS 4122 7,774 10,681 12,582 7,705 13,322 0 13,322
<br />DEFERRED COMP CONTRIBUTIONS 4123 0 100 0 509 0 0 0
<br />PENSION EXPENSE 4125 6,576 (3,539) 0 0 0 0 0
<br />MN PAID LEAVE 4126 0 0 0 0 1,376 0 1,376
<br />HEALTH INSURANCE 4131 25,926 11,498 10,336 7,453 12,429 0 12,429
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 239 365 398 264 397 0 397
<br />DENTAL INSURANCE 4134 347 832 1,124 661 1,124 0 1,124
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 4141 0 0 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 7,720 10,299 10,378 7,482 4,320 0 4,320
<br />161,636 189,061 211,693 136,935 220,249 0 220,249
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 0 0 0 0 0 0 0
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 0 1,810 17,000 2,959 17,000 (12,000) 5,000
<br />MOTOR FUELS 4212 4,000 4,000 4,000 0 4,000 0 4,000
<br />SMALL TOOLS 4240 413 43 3,000 0 3,000 (1,500) 1,500
<br />4,413 5,853 24,000 2,959 24,000 (13,500) 10,500
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 0 0 5,000 2,924 5,000 0 5,000 Public Education, Consultant Services
<br />ENGINEERING SERVICES 4304 56,522 34,551 39,550 14,030 39,550 375 39,925 Retainer ($14,550), Project Development ($25,000)
<br />TECHNOLOGY SERVICES 4310 0 0 0 0 0 0 0
<br />TELEPHONE 4321 18 18 20 12 20 0 20 Allocated Cell Phone Stipend
<br />POSTAGE 4322 841 868 955 966 955 0 955 Annual Utility Billing Postage
<br />TRAVEL & TUITION 4330 1,990 4,074 3,000 2,762 3,000 0 3,000
<br />ADVERTISING 4340 0 0 0 0 0 0 0
<br />PAYMENT PROCESSING 4345 0 0 0 0 0 0 0
<br />GENERAL LIABILITY INSURANCE 4360 60 62 0 0 0 0 0 Mobile Property Insurance
<br />AUTO INSURANCE 4363 0 0 0 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370 0 0 380 159 380 0 380 Uniform Allowance
<br />ELECTRIC UTILITIES 4381 0 0 0 0 0 0 0
<br />WATER UTILITIES 4382 0 0 0 0 0 0 0
<br />GAS UTILITIES 4383 0 0 0 0 0 0 0
<br />59,431 39,573 48,905 20,853 48,905 375 49,280
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 351,136 173,828 227,000 95,020 227,000 20,000 247,000
<br />Sweeping/Repairs, Tree Removal, SWMP (Ditch, Pipe, Pond)
<br />Cleaning, Annual Utility Statement Processing ($300), 2026
<br />SWM Project ($180,000)
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 422 0 0 8,555 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 365 362 500 804 500 0 500
<br />351,923 174,190 227,500 104,378 227,500 20,000 247,500
<br />DEPRECIATION
<br />DEPRECIATION 4510 0 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0 0
<br />OTHER
<br />INTERFUND TRANSFERS OUT 4910 0 55,507 0 0 0 0 0
<br />0 55,507 0 0 0 0 0
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />CAPITAL OUTLAY 5000 0 0 0 0 0 208,500 208,500
<br />Replace Streetsweeper (1/2 - $162,500), MiniExcavator
<br />($46,000)
<br />0 0 0 0 0 208,500 208,500
<br />TOTAL STORM WATER FUND 577,403 464,184 512,098 265,126 520,654 215,375 736,029
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />5% Public Services Director
<br />10% Community Development Director
<br />10% Public Works Superintendent
<br />30% Streets Supervisor
<br />25% Environmental Coordinator
<br />1 - 100% General Maintenance Worker
<br />44
<br />Page 113 of 228
|