|
CITY OF LINO LAKES
<br />BUILDING INSPECTIONS (101 -422)
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />S scription Code 2010 2011 2012 2012 2013 2013 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 134,073 150,231 152,101 46,800 155,158
<br />OVERTIME SALARIES 4102 -000 0 0 500 0 500
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0 0
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 0 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 7,152 8,589 11,064 2,687 11,285
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 10,029 11,338 11,674 3,496 11,908
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 0 0 0 0 0
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 20,154 19,408 19,280 7,629 18,230
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 594 581 652 247 663
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 1,129 1,138 1,512 485 1,512
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 2,641 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 779 879 851 616 1,004
<br />173,910 194,805 197,634 61,960 200,260
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />SMALL TOOLS
<br />4200 -000 236 143 970 151 900
<br />4240 -000 88 148 100 0 150
<br />324 291 1,070 151 1,050
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />OFESSIONAL SERVICES 4300 -000 3,626 7,699 4,100 0
<br />R 0 4,500
<br />NICIPAL ENGINEER 4304 -000 3,645 3,226 5,000 0 0
<br />WHER CONSULTANTS 4310 -000 0 0 0 0 0
<br />TELEPHONE 4321 -000 504 420 720 159 720
<br />POSTAGE 4322 -000 0 0 0 0 0
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,995 1,210 1,800 610 1,500
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4360 -000 0 0 0 0 0
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370 -000 480 355 800 0 600
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 300 265 500 115 500
<br />10,550 13,175 12,920 884 7,820
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />2.01%
<br />0.00%
<br />2.00%
<br />2.00%
<br />#DIV /0!
<br />(5.45 %)
<br />1.69%
<br />0.00%
<br />17.98%
<br />0 1.33%
<br />(7.22 %)
<br />50.00%
<br />0 (1.87 %)
<br />9.76%
<br />(100.00 %)
<br />x **
<br />0.00%
<br />(16.67 %)
<br />(25.00 %)
<br />0.00%
<br />0 (39.47 %)
<br />4410 -000 0 326 500 0 0 (100.00 %)
<br />0 326 500 0 0 0 (100.00 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 0 0 0 0 0 0 `""
<br />0 0 0 0 0 0 "'
<br />TOTAL BUILDING INSPECTIONS 184,784 208,597 212,124 62,995 209,130 0 (1.41 %)
<br />•
<br />D -63
<br />
|