|
POLICE (101 -420)
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />aEscription Code 2010 2011 2012 2012 2013 2013 Decrease
<br />RSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 2,072,877 2,045,061 2,138,193 614,593 2,080,396 (2.70 %)
<br />OVERTIME 4102 -000 155,346 145,841 80,000 37,572 80,000 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />TRAFFIC PROJECTS SALARIES 4107 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 3,051 4,881 3,000 241 3,000 0.00%
<br />PERA 4121 -000 294,180 299,964 303,440 89,329 300,228 (1.06 %)
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 41,789 42,611 44,968 12,635 39,228 (12.76 %)
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 4,504 2,865 5,000 3,333 3,500 (30.00 %)
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 285,830 286,888 292,165 121,693 273,960 (6.23 %)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 7,346 7,227 8,125 3,131 7,949 (2.17 %)
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 5,441 9,771 14,616 4,506 14,112 (3.45 %)
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 72,695 62,779 62.816 43,465 73,169 16.48%
<br />2,943,059 2,907,888 2,952,323 930,498 2,875,542 0 (2.60 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 8,874 7,291 6,550 4,334 7,500 14.50%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 9,235 8,797 13,000 1,582 13,000 0.00%
<br />DARE PROGRAM 4213 -000 2,825 2,898 3,000 2,463 1,500 (50.00 %)
<br />CRIME PREVENTION /SAFETY 4214 -000 10,401 7,084 8,000 338 8,000 0.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 0 0 4,050 70 5.000 * **
<br />31,335 26,070 34,600 8,787 35,000 0 1.16%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 2,582 2,337 2,000 2,211 1,160 (42.00 %)
<br />OTHER CONSULTANTS 4310 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />TELEPHONE 4321 -000 19,412 15,597 16,998 5,873 17,000 0.01%
<br />POSTAGE 4322 -000 1,637 371 1,800 0 1,800 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 14,380 15,602 15,000 2,760 15,000 0.00%
<br />oWSLETTER INTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0 0 * ** 4343 -000 0 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4360 -000 21,405 19,198 20,000 11,322 20,000 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0 0 ***
<br />UNIFORMS 4370 -000 23,475 29,944 21,500 10.651 30,000 39.53%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 293 302 300 101 300 ***
<br />HEAT 4383 -000 0 0 0 0 0 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 1,121 1,120 1,220 795 1,220 0.00%
<br />RESERVES 4386 -000 5,145 1,650 2.000 509 2,000 0.00%
<br />EXPLORERS 4387 -000 111 1,460 1.500 1.577 1,500 0.00%
<br />89,561 87,581 82.318 35,799 89,98D 0 9.31%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 33.322 35,351 35,552 1-4.975 40,000 12.51%
<br />33,322 35,351 35,552 14,975 40,000 0 12.51%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 7,890 6,479 28.800 14.216 30,000 4.17%
<br />7,890 6,479 28.800 14,216 30,000 0 4.17%
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,105,167 3,063,369 3,133,593 1,004,275 3,070,522 0 (2.01 %)
<br />•
<br />D -67
<br />
|