|
POLICE (101 -420)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget Adopted Increase/
<br />Code 2011 2012 2013 2014 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 2,045,061 2,095,104 2,080,396 2,134,550
<br />OVERTIME 4102 -000 145,841 141,907 80,000 80,000
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0
<br />TRAFFIC PROJECTS SALARIES 4107 -000 0 0 0 0
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 4,881 3,696 3,000 3,500
<br />PERA 4121 -000 299,964 326,195 300,228 326,895
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 42,611 39,967 39,228 40,233
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 2,865 3,333 3,500 3,500
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 286,888 278,691 265,863 311,762
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 7,227 7,243 7,949 8,058
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 9,771 10,521 14,112 14,112
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 62,779 70,381 73,169 57,228
<br />2,907,888 2,977,038 2,867,445 2,979,838
<br />2.60%
<br />0.00%
<br />*.*
<br />* **
<br />16.67%
<br />8.88%
<br />2.56%
<br />0.00%
<br />17.26%
<br />1.37%
<br />0.00%
<br />* **
<br />(21.79 %)
<br />3.92%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 7,291 6,947 7,500 7,000 (6.67 %)
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 8,797 8,297 13,000 8,150 (37.31 %)
<br />YOUTH PROGRAMS 4213 -000 2,898 2,880 1,500 750 (50.00 %)
<br />CRIME PREVENTION /SAFETY 4214 -000 7,084 3,544 8,000 7,450 (6.88 %)
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 0 3,970 5,000 4,550 (9.00 %)
<br />26,070 25,638 35,000 27,900 (20.29 %)
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 2,337 9,484 1,160 1,520 31.03%
<br />OTHER CONSULTANTS 4310 -000 0 0 0 0 * **
<br />TELEPHONE 4321 -000 15,597 13,963 17,000 16,880 (0.71 %)
<br />POSTAGE 4322 -000 371 2,205 1,800 1,800 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 15,602 11,617 15,000 13,000 (13.33 %)
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0 * **
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0 * **
<br />INSURANCE 4360 -000 19,198 17,278 20,000 20,000 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0 * **
<br />UNIFORMS 4370 -000 29,944 28,651 30,000 26,100 (13.00 %)
<br />ELECTRICITY 4381 -000 302 298 300 300 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 0 0 0 0 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 1,120 1,255 1,220 1,185 (2.87 %)
<br />RESERVES 4386 -000 1,650 1,145 2,000 2,000 0.00%
<br />EXPLORERS 4387 -000 1,460 1,577 1,500 1,500 0.00%
<br />87,581 87,473 89,980 84,285 (6.33 %)
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 35,351 30,691 40,000 38,255 (4.36 %)
<br />35.351 30,691 40,000 38,255 (4.36 %)
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 6,479 20,417 30,000 28,000 (6.67 %)
<br />6,479 20,417 30,000 28,000 (6.67 %)
<br />TOTAL POLICE DEPARTMENT 3,063,369
<br />3,141,257 3,062,425
<br />3,158,278 3.13%
<br />D -63
<br />
|