|
CITY OF LINO LAKES
<br />SEWER (602 -495)
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />Description Code 2009 2010 2011 2011 2012 2012 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 125,090 123,100 125,151 101,262 125,356 0.16%
<br />OVERTIME 4102 -000 1,588 2,194 4,000 1,723 4,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 1,261 1,994 2,600 1,092 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 2,956 2,884 18,000 2,790 9,000 (50.00 %)
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 175 282 300 141 300 0.00%
<br />PERA 4121 -000 8,659 9,254 9,552 7,545 9,567 0.16%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 9,244 9,583 11,456 7,790 10,783 (5.87 %)
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 678 540 750 755 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 15,184 15,711 14,465 12,650 13,976 (3.38 %)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 520 489 522 413 523 0.19%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 924 954 1,032 812 1,084 5.04%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 3,107 0 359 0 * **
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 6,465 6,950 8,071 7,928 7,003 (13.23 %)
<br />172,744 177,042 195,899 145,260 184,942 0 (5.59 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,140 104 2,000 1,345 2,000 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 26,087 28,100 25,000 64,467 30,000 20.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 408 2,863 1,500 1,644 1,500 0.00%
<br />27,635 31,067 28,500 67,456 33,500 0 17.54%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 53,518 46,308 80,000 102,357 80,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 21,900 19,747 20,000 9,697 25,000 25.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 602 650 1,000 514 1,000 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 4,215 3,801 5,000 3,012 6,000 20.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 632 625 2,000 300 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 173 500 0 500 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 8,472 8,310 9,000 8,342 9,000 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 1,060 934 1,100 761 1,100 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 0 0 700 0 700 0.
<br />ELECTRICITY 4381 -000 26,316 23,672 25,000 23,280 25,000 0.
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 10,092 9,604 18,000 6,562 18,000 0.00 0
<br />HEAT 4383 -000 713 771 1,000 584 1,000 * **
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 0 2,000 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 0 46 100 23 100 0.00%
<br />127,520 114,641 165,400 155,432 171,400 0 3.63%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405 -000 625,353 681,591 720,986 600,822 684,933 (5.00 %)
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 16,555 4,364 15,000 2,553 20,000 33.33%
<br />641,908 685,955 735,986 603,375 704,933 0 (4.22 %)
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 23,370 22,538 25,000 0 25,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 423,418 423,418 425,000 0 425,000 0.00%
<br />446,788 445,956 450,000 0 450,000 0 0.00%
<br />OTHER
<br />OPERATING TRANSFERS 4910 -000 10,561 34,061 33,061 4,028 34,511 * **
<br />10,561 34,061 33,061 4,028 34,511 0 * **
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />5000 -000 15,512 12,184 50,000 4,500 45,000 (10.00 %)
<br />15,512 12,184 50,000 4,500 45,000 0 (10.00 %)
<br />TOTAL SEWER FUND 1,442,668 1,500,906 1,658,846 980,051 1,624,286 0 (2.08 %)
<br />•
<br />H -9
<br />
|