|
WATER (601 -494)
<br />Description
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual
<br />Code 2009
<br />Actual Budget YTD Requested Adopted Increa
<br />2010 2011 2011 2012 2012 Decre
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 125,145 124,390 125,151 101,262 125,356 0.16%
<br />OVERTIME 4102 -000 1,588 2,194 4,000 1,723 4,000 0.00%
<br />ON CALL 4105 -000 1,075 1,994 2,600 1,092 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 19,010 2,884 18,000 2,790 9,000 (50.00 %)
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 175 282 300 141 0 (100.00 %)
<br />PERA 4121 -000 8,684 9,276 9,552 7,566 9,567 0.16%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 10,504 9,701 11,456 7,815 10,783 (5.87 %)
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 678 540 750 755 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 15,184 15,711 14,465 12,650 13,976 (3.38 %)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 544 490 522 405 523 0.19%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 889 955 1,032 812 1,084 5.04%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 6,994 0 359 0 ""
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 3,726 3,678 4,248 4,173 3,698 (12.95 %)
<br />187,202 179,089 192,076 141,543 181,337 0 (5.59 %)
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,645 104 3,000 1,345 5,000 66.67%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 30,075 19,159 25,000 37,588 35,000 40.00%
<br />METERS 4215 -000 101,449 84,054 75,000 9,877 50,000 (33.33 %)
<br />SHOP PARTS 4221 -000 0 0 0 0 0 `..
<br />CHEMICALS 4222 -000 115,000 105,397 125,000 81,962 145,000 16.00%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 22 158 1,500 5,469 2,500 66.67%
<br />248,191 208,872 229,500 136,241 237,500 0 3.49%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 35,743 53,710 80,000 48,871 80,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 22,401 19,575 25,000 9,131 25,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 2,109 2,203 3,300 1,812 3,300 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 5,127 4,295 7,000 3,893 7,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,542 450 2,000 479 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 891 3,219 3,500 1,673 4,500 2
<br />INSURANCE 4360 -000 9,398 9,403 10,000 9,024 10,000
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 1,061 935 1,100 762 1,000 (9. o)
<br />UNIFORMS 4370 -000 1,134 1,140 1,100 266 1,150 4.55%
<br />ELECTRICITY 4381 -000 50,918 76,092 60,000 53,193 60,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 23,604 18,147 22,000 8,027 22,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 4,010 2,821 10,000 2,398 10,000 0.00%
<br />SANITATION 4384 -000 0 0 0 0 0 "`
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 0 2,000 0.00%
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 678 0 500 333 500 0.00%
<br />158,616 191,990 227,500 139,862 228,450 0 0.42%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 1,992 3,470 5,000 2,956 5,000 0.00%
<br />1,992 3,470 5,000 2,956 5,000 0 0.00%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 132,838 132,838 135,000 0 135,000 0.00%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 290,380 294,024 295,000 0 300,000 1.69%
<br />423,218 426,862 430,000 0 435,000 0 1.16%
<br />•
<br />H -3
<br />
|