CITY OF LINO LAKES
<br />2012 GENERAL FUND BUDGET
<br />PROPOSED EXPENDITURES
<br />Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />DEPT# DESCRIPTION 2009 2010 2011 2011 2012 2012 Decrease
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 101,971 89,055 88,809 24,861 85,818 0 (3.37 %)
<br />402 ADMINISTRATION 411,795 352,414 451,724 209,839 396,391 0 (12.25 %)
<br />403 ELECTIONS 8,239 19,213 14,060 120 23,145 0 64.62%
<br />404 CABLE TV 1,564 1,639 2,713 823 2,715 0 0.07%
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 2,803 1,475 1,500 24 1,500 0 0.00%
<br />406 SENIORS (merged to RECREATION) 34,640 35,527 0 0 0 0
<br />407 FINANCE 495,292 472,964 507,389 191,817 511,972 0 0.90%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 155,925 170,206 175,000 78,301 140,000 0 (20.00 %)
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,212,229 1,142,493 1,241,195 505,785 1,161,541 0 (6.42 %)
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 94,015 132,567 140,277 54,614 135,058 0 (3.72 %)
<br />416 PLANNING AND ZONING 260,017 240,065 212,089 86,597 135,738 0 (36.00 %)
<br />417 ENGINEERING 213,552 174,470 176,600 55,215 114,900 0 (34.94 %)
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 247,588 230,259 232,806 107,416 199,653 0 (14.24 %)
<br />461 ENVIRONMENTAL 99,899 88,339 63,034 28,706 61,925 0 (1.76 %)
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 39,261 34,548 35,566 21,732 35,476 0 (0.25 %)
<br />463 FORESTRY 60,797 54,327 45,957 30,117 45,442 0 (1.12 %)
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 1,015,129 954,575 906,329 384,397 728,192 0 (19.65 %)
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 3,234,329 3,105,167 3,135,130 1,379,039 3,133,593 0 (0.05 %)
<br />421 FIRE PROTECTION 512,287 516,044 525,844 262,921 542,778 0 3.22%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 387,019 184,784 213,259 98,201 212,124 0 (0.53 %)
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 4,133,635 3,805,995 3,874,233 1,740,161 3,888,495 0 0.37%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 924,556 925,611 940,923 345,822 929,105 0 (1.26 %)
<br />431 FLEET MANAGEMENT 338,216 358,914 375,531 180,828 379,234 0 0.99%
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 480,102 408,920 464,290 216,904 402,255 0 (13.36 %)
<br />450 PARKS DEPARTMENT 652,850 511,829 579,944 256,323 573,350 0 (1.14 %)
<br />451 RECREATION 298,712 273,633 295,608 127,170 288,180 0 (2.51 %)
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,694,436 2,478,907 2,656,296 1,127,047 2,572,124 0 (3.17 %)
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS /OTHERS 579,745 612,698 761,569 686,569 817,250 0 7.31%
<br />TOTAL OTHERS 579,745 612,698 761,569 686,569 817,250 0 7.31%
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 9,635,174 8,994,668 9,439,622 4,443,959 9,167,602 (2.88 %)
<br />
|