|
SEWER (602 -4951
<br />• Description
<br />•
<br />•
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Adopted Proposed Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />Code 2007 2008 2009 2010 2011 2012
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 117,578 121,330 145,117 152,665 160,638 166,260
<br />OVERTIME 4102 -000 6,000 6,000 6,180 6,365 6,556 6,753
<br />ON CALL 4105 -000 2,600 2,600 2,678 2,758 2,841 2,926
<br />TEMPORARIES 4106 -000 18,000 18,000 18,540 19,096 19,669 20,259
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 0 150 0 0 0 0
<br />PERA 4121 -000 7,881 8,445 10,393 11,325 11,903 12,316
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 11,030 11,317 13,197 13,838 14,512 15,009
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 750 750 750 750 750 751
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 15,480 18,060 25,599 29,439 33,855 38,933
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 464 489 621 639 659 678
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 851 851 1,101 1,156 1,214 1,275
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 6,232 7,767 9,058 9,497 9,960 10,301
<br />186,866 195,759 233,235 247,530 262,558 275,461
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 3,000 3,000 3,090 3,183 3,278 3,377
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 15,000 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 1,500 1,500 1,500 2,000 2,000 2,000
<br />19,500 19,500 20,040 21,096 21,669 22,259
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 50,000 60,000 61,800 63,654 65,564 67,531
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 2,000 2,000 2,060 2,122 2,185 2,251
<br />TELEPHONE 4321 -000 1,200 1,200 1,236 1,273 1,311 1,351
<br />POSTAGE 4322 -000 4,000 5,000 5,408 5,827 6,260 6,705
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,500 2,000 2,318 2,645 2,981 3,328
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 500 500 500 500 501 502
<br />INSURANCE 4360 -000 5,000 4,000 4,120 4,244 4,371 4,502
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 1,000 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126
<br />UNIFORMS 4370 -000 570 600 824 849 874 900
<br />ELECTRICITY 4381 -000 25,000 25,000 26,250 27,563 28,941 30,388
<br />UTILITIES (WATER/SEWER) 4382 -000 15,000 11,000 11,330 11,670 12,020 12,381
<br />HEAT 4383 -000 0 0 0 0 0 0
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 2,000 0 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 100 100 103 106 109 113
<br />105,870 114,400 116,978 121,512 126,210 131,076
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405 -000 580,000 565,800 599,748 635,733 673,877 714,309
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 15,000 15,000 15,450 15,914 16,391 16,883
<br />595,000 580,800 615,198 651,646 690,268 731,192
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 12,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 390,000 420,000 435,000 450,000 465,000 480,000
<br />402,000 430,000 445,000 460,000 475,000 490,000
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />5000 -000 44,425 256,500 25,000 25,000 315,000 25,000
<br />44,425 256,500 25,000 25,000 315,000 25,000
<br />DEBT SERVICE (470)
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 100 100 100 100 100 100
<br />BOND PRINCIPAL 6010 -000 0 25,000 25,000 25,000 25,000 27,500
<br />BOND INTEREST 6020 -000 11,112 11,061 10,062 9,062 8,062 7,012
<br />AGENT FEES 6030 -000 375 375 386 398 410 422
<br />11,587 36,536 35,548 34,560 33,572 35,034
<br />TOTAL SEWER FUND 1,365,248 1,633,495 1,490,999 1,561,345 1,924,276 1,710,023
<br />ANNUAL INCREASE % 19.65%
<br />TOTAL INCREASE % FROM 2007 19.65%
<br />D -55
<br />(8.72 %) 4.72% 23.24% (11.13 %)
<br />9.21% 14.36% 40.95% 25.25%
<br />
|