CITY OF LINO LAKES
<br />2008 - 2012 FIVE YEAR FINANCIAL PLAN
<br />GENERAL FUND EXPENDITURES
<br />Adopted Proposed Estimated Estimated Estimated Estimated
<br />p DESCRIPTION 2007 2008 2009 2010 2011 2012
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 112,001 107,235 112,981 116,039 119,217 122,521
<br />402 ADMINISTRATION 480,861 508,926 530,998 553,682 576,915 601,834
<br />403 ELECTIONS 28,571 26,208 15,074 30,320 16,734 35,379
<br />404 CABLE TV 3,580 3,179 3,153 3,231 3,312 3,394
<br />405 CHARTER COMMISSION 2,200 5,700 2,200 2,200 2,200 2,200
<br />406 SENIORS 33,513 38,726 38,119 40,160 42,309 44,650
<br />407 FINANCE 469,244 504,225 537,946 559,556 581,864 605,626
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 181,500 181,500 186,945 192,553 198,330 204,280
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,311,470 1,375,700 1,427,417 1,497,742 1,540,880 1,619,885
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 231,362 172,693 126,728 130,953 135,294 139,967
<br />416 PLANNING AND ZONING 391,534 258,032 238,297 247,359 270,200 387,409
<br />417 ENGINEERING 247,800 245,000 302,350 284,921 292,718 300,750
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 236,232 248,857 270,701 271,978 282,690 295,409
<br />461 ENVIRONMENTAL 97,324 101,441 105,046 109,335 113,796 118,627
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 36,828 37,530 39,280 40,817 42,396 44,086
<br />463 FORESTRY 63,938 62,635 60,953 63,483 66,101 68,927
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 1,305,018 1,126,189 1,143,354 1,148,846 1,203,196 1,355,173
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 2,812,032 3,101,308 3,612,477 4,033,208 4,370,045 4,804,777
<br />421 FIRE PROTECTION 467,878 487,757 512,145 537,752 564,640 592,872
<br />22 BUILDING INSPECTIONS 347,725 353,853 370,317 386,359 492,036 511,211
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 3,627,635 3,942,918 4,494,939 4,957,319 5,426,720 5,908,859
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 883,677 911,912 1,103,715 1,109,224 1,203,125 1,207,554
<br />431 FLEET MANAGEMENT 327,542 352,955 412,978 451,240 493,839 538,229
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 480,093 485,073 511,332 539,101 568,697 600,484
<br />450 PARKS DEPARTMENT 578,911 606,060 632,149 658,971 686,723 783,455
<br />451 RECREATION 304,899 315,990 328,073 317,333 331,032 345,783
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,575,122 2,671,990 2,988,245 3,075,870 3,283,416 3,475,504
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY /OTHERS/TRANSFERS 790,000 791,000 982,500 1,072,500 1,115,000 1,147,500
<br />TOTAL OTHERS 790,000 791,000 982,500 1,072,500 1,115,000 1,147,500
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 9,609,245 9,907,798 11,036,456 11,752,277 12,569,211 13,506,922
<br />ANNUAL INCREASE %
<br />TOTAL INCREASE % FROM 2007 3.11%
<br />3.11%
<br />11.39% 6.49% 6.95% 7.46%
<br />14.85% 22.30% 30.80% 40.56%
<br />
|