|
SEWER (602 -495)
<br />.escription
<br />CITY OF LINO LAKES
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />Code 2008 2009 2010 2010 2011 2011 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 121,631 125,090 120,028 96,803 125,151 4.27%
<br />OVERTIME 4102 -000 1,510 1,588 6,000 982 4,000 (33.33 %)
<br />ON CALL 4105 -000 1,545 1,261 2,600 1,742 2,600 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 5,083 2,956 18,000 2,683 18,000 0.00%
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 97 175 300 0 300 0.00%
<br />PERA 4121 -000 7,972 8,659 9,004 7,440 9,552 6.09%
<br />FICA/MEDICARE 4122 -000 9,236 9,244 11,217 7,505 11,456 2.13%
<br />ICMA EMPLOYER 4123 -000 543 678 750 540 750 0.00%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 12,491 15,184 15,741 13,130 14,465 (8.11 %)
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 551 520 569 407 522 (8.26 %)
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 808 924 980 793 1,032 5.31%
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 0 0 2,868 0 * **
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 6,318 6,465 8,157 8,109 8,071 (1.05 %)
<br />167,785 172,744 193,346 143,002 195,899 0 1.32%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,626 1,140 3,000 104 2,000 (33.33 %)
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 10,285 26,087 15,000 26,286 25,000 66.67%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 1,585 408 1,500 334 1,500 0.00%
<br />13,496 27,635 19,500 26,724 28,500 0 46.15%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 60,002 53,518 80,000 34,367 80,000 0.00%
<br />MUNICIPAL ENGINEER 4304 -000 0 21,900 20,000 14,422 20,000 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 648 602 1,000 492 1,000 0.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 3,407 4,215 5,000 2,901 5,000 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 445 632 2,000 325 2,000 0.00%
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 500 0 500 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 5,611 8,472 6,000 8,350 9,000 50.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 897 1,060 1,000 934 1,100 10.00%
<br />ONIFORMS 4370 -000 0 0 700 0 700 0.00%
<br />LECTRICITY 4381 -000 16,208 26,316 25,000 16,877 25,000 0.00%
<br />UTILITIES (WATER /SEWER) 4382 -000 17,809 10,092 18,000 5,686 18,000 0.00%
<br />HEAT 4383 -000 1,042 713 1,000 602 1,000 * **
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 0 2,000 0 2,000 * **
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 0 0 100 46 100 0.00%
<br />106,069 127,520 162,300 85,002 165,400 0 1.91%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />MCES TREATMENT CHARGES 4405 -000 565,801 625,353 681,592 624,792 720,986 5.78%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 2,429 16,555 15,000 4,028 15,000 0.00%
<br />568,230 641,908 696,592 628,820 735,986 0 5.66%
<br />DEPRECIATION
<br />PURCH ASSET DEPRECIATION 4510 -000 17,138 23,370 18,000 0 25,000 38.89%
<br />CONTRIB ASSET DEPRECIATION 4520 -000 415,228 423,418 420,000 0 425,000 1.19%
<br />432,366 446,788 438,000 0 450,000 0 2.74%
<br />OTHER
<br />OPERATING TRANSFERS
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />4910 -000 25,000 10,561 34,061 0 33,061
<br />25,000 10,561 34,061 0 33,061
<br />0
<br />5000 -000 0 15,512 20,000 12,184 50,000 150.00%
<br />0 15,512 20,000 12,184 50,000 0 150.00%
<br />DEBT SERVICE (470)
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 0 0 0 0 0 0
<br />BOND PRINCIPAL 6010 -000 0 0 0 0 0 0
<br />BOND INTEREST 6020 -000 0 0 0 0 0 0
<br />AGENT FEES 6030 -000 0 0 0 0 0 0
<br />0 0 0 0 0 0
<br />TOTAL SEWER FUND 1,312,946 1,442,668 1,563,799 895,732 1,658,846 0 6.08%
<br />•
<br />H -9
<br />
|