|
P
<br />DESCRIPTION
<br />1995
<br />ACTUAL 1993 1994 ADOPTED INCREASE/
<br />12/31/93 BUDGET BUDGET BUDGET DECREASE
<br />GOVERNMENT BUILDINGS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 18,741 19,885 19,885 19,855 -0.15%
<br />OVERTIME SALARIES 1,979 550 3,000 5,900 96.67%
<br />OTHER SALARIES 342 3,089 7,509 4,508 39.96%
<br />PERA 938 1,054 1,200 1,155 3.75%
<br />SOCIAL SECURITY 1,602 2,067 2,400 2,317 3.46%
<br />HEALTH INSURANCE 2,389 3,445 3,695 3,360 -9.07%
<br />LIFE AND DISABILITY INSURANCE 107 133 133 108 - 18.80%
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,400 2,000 3,234 2,565 - 20.69%
<br />27,498 32,223 41,056 39,768 -3.14%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 584 600 600 12,000 1900.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 10,499 6,440 9,700 10,537 8.63%
<br />SMALL TOOLS 225 0 0 0 •••
<br />11,309 7,040 10,300 22,537 118.81 %
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 124 2,900 2,900 2,900 0.00%
<br />SALES TAX 2,555 2,966 7,096 0 - 100.00%
<br />..- COMMUNICATIONS 0 350 375 15,000 3900.0096
<br />INSURANCE 5,342 7,000 7,000 11,500 64.2996
<br />INSURANCE (BUILDING) 37,553 37,000 37,000 50,375 36.15%
<br />ELECTRICITY 15,275 16,500 18,380 18,000 -2.07%
<br />HEAT 7,456 7,000 7,990 8,000 0.13%
<br />SANITATION 2,759 3,200 3,300 3,500 6.06%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL GOVERNMENT BUILDINGS
<br />71,065 76,916 84,041 109,275 30.03%
<br />10,234 7,750 17,000 10,960 35.5316
<br />10,234 7,750 17,000 10,960 35.5396
<br />17,396 11,896 69,196 7,500 - 89.1616
<br />17,396 11,896 69,196 7,500 - 89.1616
<br />137,502 135,825 221,593 190,041 - 14.24%
<br />
|