|
DESCRIPTION
<br />1995 %
<br />ACTUAL 1993 1994 ADOPTED INCREASE/
<br />12/31/93 BUDGET BUDGET BUDGET DECREASE
<br />FORESTRY DEPARTMENT
<br />._ PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 15,850 29,099 30,118 30,118 0.00%
<br />OVERTIME 220 500 500 500 0.00%
<br />OTHER SALARIES 38 0 0 0 •••
<br />_ PERA 720 1,324 1,400 1,400 0.00%
<br />SOCIAL SECURITY 1,167 2,264 2,345 2,350 0.21%
<br />HEALTH INSURANCE 1,820 3,120 3,360 3,360 0.00%
<br />LIFE INSURANCE 66 120 120 120 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 0 1,000 1,508 1,200 - 20.42%
<br />19,882 37,427 39,351 39,048 -0.77%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 0 200 200 217 8.63%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 1,078 600 618 671 8.57%
<br />SMALL TOOLS 102 500 515 548 6.50%
<br />1,180 1,300 1,333 1,437 7.78%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 0 500 500 533 6.50%
<br />SALES TAX 89 813 815 0 - 100.00%
<br />COMMUNICATIONS 1 50 50 200 300.00%
<br />TRAVEL & TUITION 0 500 500 500 0.00%
<br />ADVERTISING 0 300 300 200 - 33.33%
<br />INSURANCE 0 0 0 300 •••
<br />SUBSCRIPTION & DUES 30 150 150 150 0.00%
<br />-
<br />UNIFORMS 0 0 0 250 •••
<br />120 2,313 2,315 2,133 -7.88%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />1,390 2,000 3,000 3,000 0.00%
<br />1,390 2,000 3,000 3,000 0.00%
<br />11,752
<br />11,752
<br />11,200
<br />11,200
<br />11,200
<br />11,200
<br />11,550
<br />11,550
<br />3.13%
<br />3.13%
<br />TOTAL FORESTRY 34,323 54,240 57,199 57,167 -0.06%
<br />
|