|
DESCRIPTION
<br />1995 %
<br />ACTUAL 1993 1994 ADOPTED INCREASE/
<br />12/31/93 BUDGET BUDGET BUDGET DECREASE
<br />WATER
<br />PERSONAL SERVICES
<br />-
<br />SALARIES 35,585 36,644 42,140 74,022 75.66%
<br />OVERTIME 1,596 994 1,143 2,100 83.73%
<br />SHOP SALARIES 307 343 394 0 - 100.00%
<br />• OTHER SALARIES 639 650 748 850 13.64%
<br />PERA 1,671 1,629 1,873 3,450 84.20%
<br />SOCIAL SECURITY 0 2,894 3,329 5,890 76.93%
<br />HEALTH INSURANCE 3,612 2,122 2,440 7,230 196.31%
<br />- LIFE & DISABILITY INSURANCE 132 38 43 240 458.14%
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,501 849 976 3,165 224.28%
<br />45,043 46,163 53,086 96,947 82.62%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 364 366 421 530 25.89%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 1,145 3 4 1,600 39900.00%
<br />- FUELS 266 1,131 1,301 0 - 100.00%
<br />SHOP PARTS 384 486 559 650 16.28%
<br />CHEMICALS 16,885 9,258 10,646 23,800 123.56%
<br />SMALL TOOLS 5,201 5,875 6,756 7,400 9.53%
<br />24,245 17,119 19,687 33,980 72.60%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />▪ PROFESSIONAL SERVICES 2,264 1,510 1,737 3,700 113.01%
<br />SALES TAX 0 0 0 0 "'
<br />COMMUNICATIONS 1,080 1,066 1,226 1,600 30.51%
<br />TRAVEL & TUITION 810 830 955 1,150 20.42%
<br />- ADVERTISING 0 343 395 0 - 100.00%
<br />INSURANCE 102 168 193 200 3.63%
<br />AUTO INSURANCE 151 214 246 300 21.95%
<br />_ ELECTRICITY 8,623 13,225 15,209 12,800 - 15.84%
<br />HEAT 707 736 846 1,200 41.84%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 181 314 361 260 - 27.98%
<br />UNIFORMS 292 137 157 270 71.97%
<br />• OTHERS 0 2,701 3,106 8,600 176.88%
<br />14,210 21,244 24,431 30,080 23.12%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />-
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />6,090 10,454 12,022 14,300 18.95%
<br />6,090 10,454 12,022 14,300 18.95 %
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 60,796 24,457 28,126 16,200 - 42.40%
<br />60,796 24,457 28,126 16,200 -42 40%
<br />TOTAL WATER 150384 119,437 137,352 191,507 39 43%
<br />
|