ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />ADMINISTRATION
<br />MEM
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 191,630 188,061 196,025 201,310 2.70%
<br />- OVERTIME 334 2,000 1,000 1,000 0.00%
<br />OTHER SALARIES 7,193 2,500 3,000 4,480 49.33%
<br />PERA 8,777 8,515 8,830 9,070 2.72%
<br />- SOCIAL SECURITY 14,853 14,731 15,300 15,820 3.40%
<br />HEALTH INSURANCE 16,516 21,520 18,880 17,220 - 8.79%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 485 775 450 450 0.00%
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 0 2,000 1,000 1,000 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,856 1,000 1,370 840 - 38.69%
<br />241,644 241,102 245,855 251,190 2.17%
<br />SUPPLIES
<br />- OFFICE SUPPLIES 1,583 250 500 2,000 300.00%
<br />SMALL TOOLS 0 250 250 250 0.00%
<br />1,583 500 750 2,250 200.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES
<br />OTHER CONSULTANTS
<br />COMMUNICATIONS
<br />TELEPHONE
<br />TRAVEL & TUITION
<br />ADVERTISING
<br />NEWSLETTER
<br />INSURANCE
<br />AUTO INSURANCE
<br />SUBSCRIPTION & DUES
<br />BONDS
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL ADMINISTRATION
<br />70 2,000 6,100 2,000 -67.21%
<br />15,383 10,000 9,500 25,500 168.42%
<br />23 150 0 0 * **
<br />0 0 100 100 0.00%
<br />5,994 7,700 7,700 9,700 25.97%
<br />1,602 3,200 3,200 1,600 - 50.00%
<br />5,879 10,000 8,000 8,000 0.00%
<br />2,444 1,175 1,160 1,500 29.31%
<br />119 450 420 350 - 16.67%
<br />1,146 2,000 1,500 1,500 0.00%
<br />0 200 1,500 0 - 100.00%
<br />32,660 36,875 39,180 50,250 28.25%
<br />28 0 0 0 * **
<br />28 0 0 0 * **
<br />106 1,100 1,000 4,500 350.00%
<br />106 1,100 1,000 4,500 350.00%
<br />276,021 279,577 286,785 308,190 7.46%
<br />F -7
<br />
|