WOOS
<br />ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />FINANCE
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 88,298 91,015 106,430 111,660 4.91 %
<br />OVERTIME 0 500 500 500 0.00%
<br />OTHER SALARIES 0 2,000 2,000 2,000 0.00%
<br />PERA 3,956 4,100 4,790 5,030 5.01%
<br />SOCIAL SECURITY 6,382 7,154 8,340 8,740 4.80%
<br />HEALTH INSURANCE 10,923 11,611 11,300 6,000 - 46.90%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 408 425 280 300 7.14%
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 0 1,000 500 500 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 433 480 740 460 - 37.84%
<br />110,400 1 18, 285 134,880 135,190 0.23%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 894 500 500 1,600 220.00%
<br />SMALL TOOLS 0 250 300 300 0.00%
<br />894 750 800 1,900 137.50%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 0 0 0 2,000 * * *
<br />AUDITOR 12,391 11,140 12,500 11,640 - 6.88%
<br />OTHER CONSULTANTS 15,517 15,000 15,000 16,300 8.67%
<br />TELEPHONE 31 100 100 100 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 1,565 2,200 2,360 4,860 105.93%
<br />ADVERTISING 0 200 400 400 0.00%
<br />TRUTH IN TAXATION 0 2,000 2,500 2,500 0.00%
<br />INSURANCE 30 900 870 1,000 14.94%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 367 300 360 850 136.11%
<br />BONDS 0 200 0 0 * * *
<br />29,901 32,040 34,090 39,650 16.31%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 44,163
<br />TOTAL FINANCE
<br />40,700 47,600
<br />44,163 40,700
<br />51,000 7.14%
<br />47,600 51,000 7.14%
<br />185,358 191,775 217,370 227,740 4.77%
<br />
|