MEN
<br />NNW
<br />ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 83,418 84,011 92,840 135,840 46.32%
<br />PERA 3,737 3,764 4,160 6,090 46.39%
<br />SOCIAL SECURITY 6,282 6,427 7,100 10,390 46.34%
<br />HEALTH INSURANCE 1,946 2,000 5,960 9,840 65.10%
<br />LIFE INSURANCE 304 288 200 300 50.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,081 377 1,810 1,000 - 44.75%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />gamy
<br />96,768 96,867 112,070 163,460 45.86%
<br />692 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />692 1,000 1,000 1,000 0.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4,998 7,900 10,650 10,000 -6.10%
<br />PLANNING CONSULTANT 0 0 0 25,000
<br />COMMUNICATIONS 149 200 0 0
<br />TELEPHONE 0 0 100 100 0.00%
<br />POSTAGE 0 0 150 150 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4,355 8,000 5,500 7,500 36.36%
<br />ADVERTISING 429 2,000 3,000 3,000 0.00%
<br />NEWSLETTER 1,469 0 1,800 1,800 0.00%
<br />_ INSURANCE 744 600 580 1,000 72.41%
<br />AUTO INSURANCE 119 0 0 350 * **
<br />SUBSCRIPTION & DUES 62 650 700 1,250 78.57%
<br />12,325 19,350 22,480 50,150 123.09%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />3,553 800 4,000 22,000 450.00%
<br />3,553 800 4,000 22,000 450.00%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 0 400 19,500 600
<br />0 400 19,500 600
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 113,338 118,417 159,050 237,210 49.14%
<br />
|