ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />GOVERNMENT BUILDINGS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 20,237 20,571 0 0
<br />. OVERTIME SALARIES 1,719 5,900 3,000 3,000
<br />OTHER SALARIES 1,353 4,508 3,500 3,920
<br />PERA 896 1,155 0 140
<br />SOCIAL SECURITY 1,748 2,317 0 530
<br />- HEALTH INSURANCE 2,379 2,700 0 0
<br />LIFE AND DISABILITY INSURANCE 76 108 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 1,975 2,565 0 350
<br />'- 30,383 39,824 6,500 7,940
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />MAINTENANCE SUPPLIES
<br />SMALL TOOLS
<br />9,457 12,000 14,000 14,000
<br />8,755 10,537 10,748 11,000
<br />394 0 0 0
<br />18,606 22,537 24,748 25,000
<br />* **
<br />0.00%
<br />12.00%
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />22.15%
<br />0.00%
<br />2.34%
<br />* **
<br />1.02%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 3,876 2,900 4,027 6,900 71 .34%
<br />- COMMUNICATIONS 28,782 15,000 0 0
<br />TELEPHONE 0 0 10,000 12,000 20.00%
<br />POSTAGE 0 0 10,000 10,000 0.00%
<br />INSURANCE 11,469 11,500 10,530 14,000 32.95%
<br />INSURANCE (BUILDING) 48,642 50,375 42,860 47,000 9.66%
<br />ELECTRICITY 13,532 18,000 18,000 18,540 3.00%
<br />HEAT 4,885 8,000 8,500 8,760 3.06%
<br />- SANITATION 2,609 3,500 3,570 0 - 100.00%
<br />UNIFORMS 260 0 270 0 - 100.00%
<br />114,055 109,275 107,757 117,200 8.76%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 10,250
<br />10,250
<br />10,960 34,960
<br />10,960 34,960
<br />36,820 5.32%
<br />36,820 5.32%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 2,475 7,500 14,700 24,860 69.12%
<br />TOTAL GOVERNMENT BUILDINGS
<br />2,475
<br />7,500 14,700
<br />24,860 69.12%
<br />175,769 190,096 188,665 211,820 12.27%
<br />
|