ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />STREETS
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 139,468 138,091 157,280 175,500 11.58%
<br />- OVERTIME 11,012 13,434 12,500 12,500 0.00%
<br />OTHER SALARIES 8,320 18,200 11,250 14,060 24.98%
<br />PERA 6,919 6,788 7,610 8,430 10.78%
<br />..- SOCIAL SECURITY 12,113 12,983 13,850 15,460 11.62%
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 0 0 0 1,000 * * *
<br />HEALTH INSURANCE 14,236 14,600 18,290 17,400 -4.87%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 404 594 460 500 8.70%
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 0 2,000 2,000 2,000 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 9,425 11,480 13,370 8,840 - 33.88%
<br />201,897 218,170 236,610 255,690 8.06%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 274 1,000 1,000 1,000
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 5 0 0 0
<br />SHOP PARTS 1,096 1,000 1,000 1,000
<br />STREET SIGNS 13,091 12,073 12,073 12,070
<br />SMALL TOOLS 4,427 4,400 4,490 4,630
<br />- 18,893 18,473 18,563 18,700
<br />0.00%
<br />* **
<br />0.00%
<br />-0.02%
<br />3.12%
<br />0.74%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />.- PROFESSIONAL SERVICES 827 1,600 7,632 1,860 - 75.63%
<br />COMMUNICATIONS 713 200 0 0
<br />TELEPHONE 0 0 385 400 3.90%
<br />TRAVEL & TUITION 564 5,100 5,100 5,100 0.00%
<br />ADVERTISING 208 400 400 400 0.00%
<br />INSURANCE 5,485 1,475 1,450 1,500 3.45%
<br />AUTO INSURANCE 1,882 5,400 5,230 5,300 1.34%
<br />- RENTED EQUIPMENT 12,387 8,500 8,670 8,670 0.00%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 360 500 500 500 0.00%
<br />UNIFORMS 1,679 750 1,080 1,390 28.70%
<br />24,105 23,925 30,447 25,120 - 17.50%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />STREET LIGHTS 29,597 33,697 37,297 37,300 0.01 %
<br />- CONTRACTED SERVICES 680 5,000 5,100 5,250 2.94%
<br />MATERIALS FOR ROADS 103,540 * *
<br />PATCHING MATERIALS 27,371 26,214 27,000 3.00%
<br />- SALT /SAND 29,075 21,200 25,590 20.71%
<br />OVERLAY PROGRAM 26,625 25,000 25;000 0.00%
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 41,800 13,808 43,610 215.84%
<br />CONTRACTED STREET REPAIR 100,309 84,135 68,945 84,140 22.04%
<br />234,126 247,703 197,563 247,890 25.47%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 0 0 18,930 23,630 24.83%
<br />0 0 18,930 23,630 24.83%
<br />TOTAL STREETS 479,021 508,271 502,113 571,030 13.73%
<br />F -33
<br />
|