IMEM
<br />Imo
<br />ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />SOLID WASTE ABATEMENT
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 19,338 16,835 21,530 21,530 0.00%
<br />OVERTIME 1,676 0 1,700 3,000 76.47%
<br />OTHER SALARIES 191 2,150 2,000 0 - 100.00%
<br />PERA 953 754 1,040 1,100 5.77%
<br />SOCIAL SECURITY 1,616 1,452 1,930 1,880 -2.59%
<br />HEALTH INSURANCE 0 0 2,640 2,400 -9.09%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 0 0 100 100 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 79 95 170 100 - 41.18%
<br />23,853 21,286 31,110 30,110 -3.21%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 492 1,100 500 1,000 100.00%
<br />SMALL TOOLS 0 270 270 0 - 100.00%
<br />492 1,370 770 1,000 29.87%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 3,269 1,000 1,000 600 - 40.00%
<br />MUNICIPAL ATTORNEY 0 0 0 1,500 * *
<br />COMMUNICATIONS 58 100 0 0 * *
<br />POSTAGE 0 0 100 1,500 1400.00%
<br />TRAVEL & TUITION 499 1,300 650 850 30.77%
<br />ADVERTISING 1,955 5,900 5,900 1,500 - 74.58%
<br />NEWSLETTER 1,469 0 1,000 1,800 80.00%
<br />INSURANCE 10 0 0 350 * * *
<br />SUBSCRIPTION & DUES 189 210 210 110 - 47.62%
<br />7,449 8,510 8,860 8,210 -7.34%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 8,666
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL SOLID WASTE ABATEMENT
<br />8,666
<br />16,000 10,000
<br />16,000 10,000
<br />8,357 12,780
<br />8,357 12,780
<br />11,550 15.50%
<br />11,550 15.50%
<br />8,500 5,000
<br />8,500 5,000
<br />- 41.18%
<br />- 41.18%
<br />48,817 59,946. 59,240 55,870 -5.69%
<br />
|