ACTUAL 1995 1996 1997 INCREASE/
<br />DESCRIPTION 12/31/95 BUDGET BUDGET ADOPTED DECREASE
<br />RECREATION DEPARTMENT
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES
<br />OVERTIME
<br />OTHER SALARIES
<br />PERA
<br />SOCIAL SECURITY
<br />HEALTH INSURANCE
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE
<br />WORKER'S COMPENSATION
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />MAINTENANCE SUPPLIES
<br />Now
<br />32,837 32,837 36,000 39,150 8.75%
<br />0 0 500 800 60.00%
<br />19,571 26,100 25,000 33,000 32.00%
<br />1,541 1,471 2,310 2,380 3.03%
<br />3,938 4,600 4,250 5,580 31.29%
<br />5,329 4,680 4,680 4,680 0.00%
<br />145 180 100 100 0.00%
<br />243 2,000 2,000 2,000 0.00%
<br />1,986 2,350 2,390 1,850 - 22.59%
<br />65,590 74,218 77,230 89,540 15.94%
<br />* **
<br />1,397 1,358 1,400 2,000 42.86%
<br />1,961 1,738 1,800 2,100 16.67%
<br />3,358 3,096 3,200 4,100 28.13%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 218 266 13,300 750 - 94.36%
<br />COMMUNICATIONS 1,189 3,000 0 0 * * *
<br />TELEPHONE 0 0 750 750 0.00%
<br />■ , POSTAGE 0 0 750 1,700 126.67%
<br />TRAVEL & TUITION 1,427 1,800 1,800 2,000 11.11%
<br />ADVERTISING 1,437 3,000 1,500 1,500 0.00%
<br />NEWSLETTER 4,408 0 6,600 9,800 48.48%
<br />INSURANCE 314 300 290 350 20.69%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 449 500 500 1,000 100.00%
<br />9,442 8,866 25,490 17,850 - 29.97%
<br />NNW
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />TOTAL RECREATION
<br />2,952 3,476 3,800 4,800 26.32%
<br />2,952 3,476 3,800 4,800 26.32%
<br />81,342 89,656 109,720 116,290 5.99%
<br />
|