CITY OF LINO LAKES
<br />SOLID WASTE ABATEMENT (101 -462) Amended
<br />•Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />Description Code 2004 2005 2006 2006 2007 2007 Decrease
<br />•
<br />•
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 19,511 19,600 20,094 11,206 20,806 3.54%
<br />OVERTIME 4102 -000 1,890 1,844 1,000 971 1,000 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 0 0 0 0 0 It'"`
<br />PERA 4121 -000 1,182 1,185 1,266 729 1,360 7.42%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 1,588 1,585 1,614 902 1,668 3.35%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 2,521 2,824 2,495 1,530 2,495 0.00%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 79 68 73 42 75 2.74%
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 111 108 107 64 119 11.21%
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 75 85 100 59 105 5.00%
<br />26,957 27,299 26,749 15,503 27,628 0 3.29%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />SMALL TOOLS
<br />4200 -000 0 0 0 0 0 0
<br />4240 -000 110 0 0 50 0 0
<br />110 0 0 50 0 0
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 0 0 700 0 0 (100.00 %)
<br />MUNICIPAL ATTORNEY 4301 -000 0 0 0 0 0 """
<br />POSTAGE 4322 -000 0 0 0 0 0
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 0 150 0 15 200 " "`
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 446 484 1,500 249 1,000 (33.33 %)
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0 0 "'
<br />INSURANCE 4360 -000 0 0 0 0 0
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 0 0 0 0 0 """
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />446 634 2,200 264 1,200 0 (45.45 %)
<br />4410 -000 16,117 10,941 16,400 6,208 8,000
<br />16,117 10,941 16,400 6,208 8,000
<br />5000 -000 3,557 0 5,000 0
<br />3,557 0 5,000 0
<br />0
<br />0
<br />(51.22 %)
<br />0 (51.22 %)
<br />(100.00 %)
<br />0 (100.00 %)
<br />TOTAL SOLID WASTE ABATEMENT 47,187 38,874 50,349 22,025 36,828 0 (26.85 %)
<br />CD-23
<br />
|