CITY OF LINO LAKES
<br />2009 GENERAL FUND BUDGET
<br />PROPOSED EXPENDITURES
<br />Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Incre
<br />DEPT# DESCRIPTION 2006 2007 2008 2008 2009 2009 Decre
<br />ADMINISTRATION
<br />401 MAYOR AND COUNCIL 142,683 124,583 107,235 40,672 96,955 0 (9.59 %)
<br />402 ADMINISTRATION 453,997 477,150 508,927 210,239 540,672 0 6.24%
<br />403 ELECTIONS 22,336 8,838 26,208 194 14,464 0 (44.81%)
<br />404 CABLE TV 2,453 2,397 3,180 486 3,180 0 0.00%
<br />405 CHARTER ADMINISTRATION 2,081 8,811 5,700 1,655 2,200 0 (61.40 %)
<br />406 SENIORS 32,313 31,806 38,726 16,548 39,730 0 2.59%
<br />407 FINANCE 407,751 441,186 504,226 231,435 518,022 0 2/4%
<br />414 LEGAL CONSULTANTS 155,639 162,327 181,500 73,268 150,000 0 (17.36 %)
<br />TOTAL ADMINISTRATION 1,219,253 1,257,098 1,375,702 574,497 1,365,223 0 (0.76 %)
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />415 ECONOMIC DEVELOPMENT 210,865 194,146 172,693 35,824 106,735 0 (38.19 %)
<br />416 PLANNING AND ZONING 256,915 336,817 258,032 151,765 268,175 0 3.93%
<br />417 ENGINEERING 238,183 246,248 245,000 75,779 200,000 0 (18.37 %)
<br />418 COMMUNITY DEVELOPMENT 215,497 229,839 248,857 96,168 258,886 0 4.03%
<br />461 ENVIRONMENTAL 68,924 91,367 101,441 36,303 108,158 0 6.62%
<br />462 SOLID WASTE ABATEMENT 39,906 36,952 37,530 17,277 38,872 0 3.58%
<br />463 FORESTRY 37,139 60,826 62,635 24,315 68,609 0 9.54%
<br />TOTAL COMMUNITY DEVELOPMENT 1,067,429 1,196,195 1,126,188 437,431 1,049,435 0 (6.82 %)
<br />PUBLIC SAFETY
<br />420 POLICE PROTECTION 2,597,552 2,744,584 3,101,308 1,220,503 3,223,398 0 3.94%
<br />421 FIRE PROTECTION 412,726 467,877 487,757 243,879 512,288 0 5.03%
<br />422 BUILDING INSPECTIONS 340,522 334,822 353,853 133,791 358,599 0 1.34%
<br />TOTAL PUBLIC SAFETY 3,350,800 3,547,283 3,942,918 1,598,173 4,094,285 0 3.84%
<br />PUBLIC SERVICES
<br />430 STREETS 639,936 915,464 911,912 326,313 988,288 0 8..
<br />431 FLEET MANAGEMENT 349,062 380,196 352,955 183,021 423,678 0 20.
<br />432 GOVERNMENT BUILDINGS 437,155 428,618 485,073 221,747 512,664 0 5.6 0
<br />450 PARKS DEPARTMENT 533,351 599,293 606,060 216,013 650,010 0 7.25%
<br />451 RECREATION 226,127 295,014 315,990 136,594 327,007 0 3.49%
<br />TOTAL PUBLIC SERVICES 2,185,631 2,618,585 2,671,990 1,083,688 2,901,647 0 8.59%
<br />OTHERS
<br />499 CONTINGENCY/TRANSFERS /OTHERS
<br />TOTAL OTHERS
<br />623,311 826,127 791,000
<br />741,000 650,000
<br />623,311 826,127 791,000
<br />741,000 650,000
<br />0 (17.83 %)
<br />0 (17.83 %)
<br />TOTAL GENERAL FUND EXPENDITURES 8,446,424 9,445,288 9,907,798 4,434,789 10,060,590 1.54%
<br />•
<br />E -2
<br />
|