|
CITY OF LINO LAKES
<br />STREETS (101 -430) June
<br />Object Actual Actual Budget YTD Requested Adopted Increase/
<br />ascription Code 2006 2007 2008 2008 2009 2009 Decrease
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 319,514 367,720 387,382 153,912 401,761
<br />OVERTIME 4102 -000 6,499 15,901 12,700 3,656 12,700
<br />ON CALUPAGER 4105 -000 2,188 1,728 2,600 696 2,600
<br />TEMPORARIES 4106 -000 15,297 17,069 14,900 5,611 14,900
<br />WELLNESS PROGRAM 4108 -000 121 0 300 0 300
<br />PERA 4121 -000 19,691 24,066 26,174 10,272 28,152
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 25,621 29,243 32,745 11,839 33,845
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 4123 -000 567 766 800 255 800
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 32,180 40,726 61,740 23,078 74,247
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 1,291 1,496 1,516 794 1,553
<br />DENTAL INSURANCE 4134 -000 2,035 2,505 2,911 1,276 3,175
<br />REEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 235 0 0 0 0
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 17,343 21,909 28,644 17,843 33,505
<br />442,582 523,129 572,412 229,232 607,538
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 2 0 0 0 0
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 18 0 0 199 0
<br />SHOP PARTS 4221 -000 2,416 170 0 31 0
<br />STREET SIGNS 4223 -000 12,270 15,037 11,500 3,078 12,500
<br />PATCHING MATERIALS 4224 -000 30,013 41,513 29,000 7,401 40,000
<br />SALT /SAND 4228 -000 10,556 18,399 27,000 0 27,000
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 4229 -000 29,569 65,753 22,000 14,317 35,000
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 5,592 3,730 4,000 1,077 4,000
<br />90,436 144,602 93,500 26,103 118,500
<br />410 THER SERVICES AND CHARGES
<br />OFESSIONAL SERVICES 4300 -000 2,272 1,078 5,000 324 5,000
<br />LEPHONE 4321 -000 2,109 1,177 1,500 400 1,500
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 711 283 1,400 626 1,400
<br />PRINTING & PUBLISHING 4340 -000 0 0 0 0 0
<br />NEWSLETTER 4343 -000 0 0 0 0 0
<br />INSURANCE 4360 -000 0 0 0 0 0
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 0 0 0 0 0
<br />UNIFORMS 4370 -000 2,112 2,688 2,600 770 2,850
<br />ELECTRICITY 4381 -000 0 0 0 5,585 0
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 0 2,464 2,000 55 2,000
<br />SUBSCRIPTIONS & DUES 4452 -000 510 690 500 45 500
<br />7,714 8,380 13,000 7,805 13,250
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />STREET LIGHTS 4385 -000 55,833 73,062 68,000 32,857 75,000
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 43,371 35,958 40,000 30,316 45,000
<br />OVERLAY PROGRAM 4419 -000 0 0 0 0 0
<br />CONTRACTED STORM SYSTEM MA 4421 -000 0 126,370 125,000 0 125,000
<br />99,204 235,390 233,000 63,173 245,000
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT 5000 -000 0 3,963 0 0 4,000
<br />0 3,963 0 0 4,000
<br />TOTAL STREETS 639,936 915,464 911,912 326,313 988,288
<br />•
<br />3.71%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />7.56%
<br />3.36%
<br />0.00%
<br />20.26%
<br />2.44%
<br />9.07%
<br />* **
<br />16.97%
<br />0 6.14%
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />8.70%
<br />37.93%
<br />0.00%
<br />59.09%
<br />0.00%
<br />0 26.74%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />* **
<br />9.62%
<br />0.00%
<br />0.00%
<br />0 1.92%
<br />10.29%
<br />12.50%
<br />* **
<br />0.00%
<br />0 5.15%
<br />***
<br />0 * **
<br />0 8.38%
<br />PW -3
<br />
|