|
IMOD
<br />ACTUAL ACTUAL 1998 1999 INCREASE
<br />DESCRIPTION 12/31/96 12/31/97 BUDGET BUDGET DECREASE
<br />ECONOMIC DEVELOPMENT (101 -415)
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 95,473 137,181 174,990 110,991 - 36.57%
<br />HEALTH CLUB 4108 -000 0 0 0 300 * * *
<br />PERA 4121 -000 4,277 6,146 9,070 5,749 - 36.62%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 7,522 10,893 13,390 8,491 - 36.59%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 4,680 7,200 15,360 6,000 - 60.94%
<br />LIFE INSURANCE 4133 -000 211 427 600 440 - 26.67%
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 1,063 850 1,420 927 - 34.72%
<br />113,226 162,697 214,830 132,898 - 38.14%
<br />SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />PROFESSIONAL SERVICES
<br />PLANNING CONSULTANT
<br />TELEPHONE
<br />POSTAGE
<br />TRAVEL & TUITION
<br />ADVERTISING
<br />NEWSLETTER
<br />INSURANCE
<br />AUTO INSURANCE
<br />SUBSCRIPTION & DUES
<br />CITY MARKETING
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />4200 -000 1,297
<br />1,297
<br />2,224 1,000
<br />2,224 1,000
<br />500 - 50.00%
<br />500 - 50.00%
<br />4300 -000 13,553 8,974 10,000 9,000 - 10.00%
<br />4306 -000 0 21,024 20,000 0 - 100.00%
<br />4321 -000 40 102 100 200 100.00%
<br />4322 -000 63 131 200 100 -50.00%
<br />4330 -000 4,224 6,319 3,780 4,200 11.11%
<br />4340 -000 625 74 2,000 3,000 50.00%
<br />4343 -000 1,154 1,212 1,800 2,000 11.11%
<br />4360 -000 794 1,036 1,200 750 - 37.50%
<br />4363 -000 350 170 350 650 85.71%
<br />4452 -000 350 1,440 1,250 300 - 76.00%
<br />4900-000 0 0 2,000 2,000 0.00%
<br />21,153 40,482 42,680 22,200 - 47.99%
<br />4410 -000 248 38,322 35,000 24,000 - 31.43%
<br />248 38,322 35,000 24,000 - 31.43%
<br />5000 -000 19,476 512 750 500 - 33.33%
<br />19,476 512 750 500 - 33.33%
<br />TOTAL ECONOMIC DEVELOPMENT 155,400 244,237 294,260 180,098 - 38.80%
<br />
|