|
MOM
<br />ACTUAL ACTUAL 1998 1999 INCREASE
<br />DESCRIPTION 12/31/96 12/31/97 BUDGET BUDGET DECREASE
<br />STREETS (101 -430)
<br />PERSONAL SERVICES
<br />- SALARIES 4101 -000 153,482 163,903 176,970 188,562 6.55%
<br />OVERTIME 4102 -000 22,527 11,881 13,000 13,000 0.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 8,726 15,288 14,900 14,900 0.00%
<br />- PERA 4121 -000 7,735 7,781 9,900 10,441 5.46%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 14,106 14,661 15,750 16,559 5.14%
<br />ICMA EMPLOYER CONTRIBUTION 4123 -000 210 0 1,000 1,000 0.00%
<br />- HEALTH INSURANCE 4131 -000 12,074 14,086 18,600 18,270 - 1.77%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 465 611 750 1,067 42.27%
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 784 2,000 2,000 0.00%
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 9,109 9,128 9,000 9,154 1.71 %
<br />_
<br />228,434 238,123 261,870 274,953 5.00%
<br />SUPPLIES
<br />- OFFICE SUPPLIES 4200 -000 470 75 1,000 1,000 0.00%
<br />SHOP PARTS 4221 -000 633 345 0 0 * * *
<br />STREET SIGNS 4223 -000 7,041 12,816 12,070 12,070 0.00%
<br />PATCHING MATERIALS 4224 -000 77,320 103,842 27,810 27,810 0.00%
<br />SALT /SAND 4228 -000 27,000 28,500 5.56%
<br />GRAVEL AND MISCELLANEOUS 4229 -000 13,810 14,000 1.38%
<br />SMALL TOOLS 4240 -000 3,514 3,669 4,630 4,630 0.00%
<br />88,978 120,747 86,320 88,010 1.96%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 2,739 4,127 3,000 2,630 - 12.33%
<br />TELEPHONE 4321 -000 353 427 400 400 0.00%
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,894 2,864 5,100 5,100 0.00%
<br />ADVERTISING 4340-000 1,041 1,340 400 400 0.00%
<br />INSURANCE 4360 -000 1,770 1,315 1,800 1,800 0.00%
<br />AUTO INSURANCE 4363 -000 4,870 5,400 5,300 5,300 0.00%
<br />UNIFORMS 4370 -000 1,608 1,381 1,400 1,700 21.43%
<br />_
<br />ELECTRICITY 4381 -000 4,873 0 0 0 * * *
<br />RENTED EQUIPMENT 4415 -000 3,171 1,321 8,930 9,000 0.78%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 4452 -000 385 60 500 500 0.00%
<br />- 22,704 18,235 26,830 26,830 0.00%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />_ STREET LIGHTS 4385 -000 27,406 33,983 37,300 37,300 0.00%
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 755 914 5,400 5,400 0.00%
<br />SPECIAL PROJECTS 4418 -000 0 0 13,900 0 - 100.00%
<br />OVERLAY PROGRAM 4419 -000 0 0 25,000 25,000 0.00%
<br />CONTRACTED STREET REPAIR 4420 -000 77,810 77,777 62,840 62,840 0.00%
<br />105,971 112,674 144,440 130,540 -9.62%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />TOTAL STREETS
<br />5000 -000 18,196 24,272 0 0 * * *
<br />18,196 24,272 0 0 * * *
<br />464,283 514,051 519,460 520,333 0.17%
<br />D -43
<br />
|