|
Mow
<br />ACTUAL ACTUAL 1998 1999 INCREASE
<br />DESCRIPTION 12/31/96 12/31/97 BUDGET BUDGET DECREASE
<br />RECREATION (101 -451)
<br />PERSONAL SERVICES
<br />SALARIES 4101 -000 37,018 39,334 54,320 92,112 69.57%
<br />- OVERTIME 4102 -000 315 141 800 200 - 75.00%
<br />TEMPORARIES 4106 -000 27,217 29,010 21,000 27,325 30.12%
<br />PERA 4121 -000 1,679 1,768 3,380 5,300 56.80%
<br />SOCIAL SECURITY 4122 -000 4,903 5,299 5,830 9,152 56.98%
<br />HEALTH INSURANCE 4131 -000 4,287 4,675 7,330 12,000 63.71%
<br />LIFE & DISABILITY INSURANCE 4133 -000 106 138 250 660 164.00%
<br />UNEMPLOYMENT INSURANCE 4141 -000 0 8 2,000 2,000 0.00%
<br />_
<br />WORKER'S COMPENSATION 4151 -000 1,988 1,599 1,940 2,488 28.25%
<br />77,513 81,972 96,850 151,237 56.16%
<br />- SUPPLIES
<br />OFFICE SUPPLIES 4200 -000 1,517 3,359 2,500 2,500 0.00%
<br />MAINTENANCE SUPPLIES 4211 -000 2,106 2,195 2,500 2,500 0.00%
<br />- 3,623 5,554 5,000 5,000 0.00%
<br />OTHER SERVICES AND CHARGES
<br />- PROFESSIONAL SERVICES 4300 -000 8,833 63 830 1,610 93.98%
<br />OTHER CONTRACTORS 4310 -000 0 0 1,600 1,600 0.00%
<br />TELEPHONE 4321 -000 739 933 800 1,200 50.00%
<br />POSTAGE 4322 -000 1,245 1,109 2,050 2,050 0.00%
<br />-
<br />TRAVEL & TUITION 4330 -000 1,434 1,766 1,900 3,000 57.89%
<br />ADVERTISING 4340 -000 1,403 1,467 1,500 1,500 0.00%
<br />NEWSLETTER 4343 -000 4,603 8,970 11,100 7,000 - 36.94%
<br />- INSURANCE 4360 -000 339 329 350 350 0.00%
<br />SUBSCRIPTION & DUES 4452 -000 464 535 500 500 0.00%
<br />19,060 15,172 20,630 18,810 - 8.82%
<br />CONTRACTUAL SERVICES
<br />CONTRACTED SERVICES 4410 -000 5,962 5,104 4,900 4,900 0.00%
<br />5,962 5,104 4,900 4,900 0.00%
<br />CAPITAL OUTLAY
<br />EQUIPMENT
<br />5000 -000
<br />O 1,012
<br />O 1,012
<br />0
<br />0
<br />* **
<br />* * *
<br />TOTAL RECREATION 106,158 108,814 127,380 179,947 41.27%
<br />
|